Описание
Groleds светодиодный Диод 3W светодиодный чип 3W 5 Вт Высокая мощность СВЕТОДИОДНЫЙ УФ ИК-чип мощность яркие светодиоды DIY лампа EpiLeds Epistar чип Высокая мощность
Параметры:
Предмет | Длина волны лазера/CCT | Изготовитель чипа | Размер чипа | Напряжение | Мощность | В настоящее время | Светящийся | Мощность | В настоящее время | Светящийся |
Полный спектр | 380-840nm | Epistar | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 40-50lm | 5 Вт | 1400mA | 80-100lm |
Белый светодиод 3000 K | 3000-3500 K | Bridgelux | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 240-280lm | 5 Вт | 1400mA | 450-500lm |
Белый светодиод 4000 K | 4000-4500 K | Bridgelux | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 240-280lm | 5 Вт | 1400mA | 450-500lm |
Белый светодиод 6000 K | 6000-6500 K | Bridgelux | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 240-280lm | 5 Вт | 1400mA | 450-500lm |
Белый светодиод 10000 K | 10000-15000 K | Bridgelux | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 240-280lm | 5 Вт | 1400mA | 450-500lm |
УФ светодиодный 365nm | 365-370nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 2-5lm | 5 Вт | 1400mA | 4-7lm |
УФ светодиодный 370nm | 370-380nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 5-10lm | 5 Вт | 1400mA | 10-20lm |
УФ светодиодный 380nm | 380-390nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 10-15lm | 5 Вт | 1400mA | 20-30lm |
УФ светодиодный 390nm | 390-400nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 20-30lm | 5 Вт | 1400mA | 40-60lm |
УФ светодиодный 400nm | 400-410nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 20-30lm | 5 Вт | 1400mA | 40-60lm |
УФ светодиодный 410nm | 410-420nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 20-30lm | 5 Вт | 1400mA | 40-60lm |
УФ светодиодный 420nm | 420-430nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,2-3,8 V | 3W | 700mA | 20-30lm | 5 Вт | 1400mA | 40-60lm |
Синий светодиод 440nm | 440-450nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 30-40lm | 5 Вт | 1400mA | 60-80lm |
Синий светодиод 450nm | 450-460nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 30-45lm | 5 Вт | 1400mA | 60-90lm |
Синий светодиод 470nm | 470-475nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 50-60lm | 5 Вт | 1400mA | 100-120lm |
Синий светодиод 490nm | 490-500nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 120-140lm | 5 Вт | 1400mA | 240-280lm |
Зеленый светодиод 520nm | 520-530nm | EPILEDS | 45 * 45mil | 3,0-3,6 V | 3W | 700mA | 160-180lm | 5 Вт | 1400mA | 320-360lm |
Желтый светодиод 590nm | 585-595nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 2,0-2,6 V | 3W | 700mA | 70-90lm | 5 Вт | 1400mA | 140-180lm |
Оранжевый светодиод 600nm | 600-610nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 2,0-2,6 V | 3W | 700mA | 110-120lm | 5 Вт | 1400mA | 220-240lm |
Красный светодиод 630nm | 620-630nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 2,0-2,6 V | 3W | 700mA | 80-90lm | 5 Вт | 1400mA | 160-180lm |
Красный светодиод 660nm | 650-665nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 2,0-2,6 V | 3W | 700mA | 40-50lm | 5 Вт | 1400mA | 80-100lm |
ИК-светодиодов 740nm | 740nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 1,6-2,2 V | 3W | 700mA | 300-400 МВт | 5 Вт | 1400mA | 600-800 МВт |
IR Led 850nm | 850nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 1,6-2,2 V | 3W | 700mA | 300-400 МВт | 5 Вт | 1400mA | 600-800 МВт |
ИК светодиодный 940nm | 940nm | EPILEDS | 42 * 42mil | 1,3-1,6 V | 3W | 700mA | 300-400 МВт | 5 Вт | 1400mA | 600-800 МВт |
Особенности: | |
【Epi светодиодный S, Epistar или Bridgelux светодиодный светильник | |
① Проволока из чистого золота с медным кронштейном лучшая эффективность нижний светильник | |
【Сверхвысокая выходная мощность потока и высокая Luminance | |
④ Предназначен для работы с большим током | |
① Низкое тепловое сопротивление: 12 к/Вт | |
◆ SMT паяльная ости | |
◆ По ограничению на использование опасных материалов в производстве Сертификация | |
Применение: | |
♦ Профессиональное освещение: светодиодное освещение для выращивания, светодиодная лампа-трубка для роста растений, аквариумная лампа ЖК-дисплей высокой мощности для самостоятельных светодиодных ламп самостоятельно | |
【Декоративный светильник ing: светодиодный барный светильник, светодиодный ленточный светильник, светильник, сценический светильник | |
① Внутреннее освещение: светодиодные лампы, Ночной светильник, ламповый светильник, светильник вниз, точечный светильник | |
◆ Открытый светильник ing: светодиодный уличный светильник, прожектор, светильник, солнечный светильник | |
④ Портативный светильник ing: Настольный светильник, светильник-вспышка, фары Пожалуйста, обратите внимание: Все светодиоды должны работать с радиатором, чтобы помочь ему радиации, или он будет сгореть. УФ Led и IR Led светильник будет очень низким, УФ 365нм 370нм и ИК led 850нм 940нм, не может видеть светильник на глаз.
|
Характеристики
- Тип товара
- Мяч
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Напряжение
- 3.0-3.6 В
- Номер модели
- 5W Led Chip
- Сила тока
- 700-1400mA
- Name
- Led Chip
- Chip Size
- 42mil/45mil
- Wire Material
- Gold
- Bracket Material
- Copper
- Item
- Led Diode 3W
- Type
- High Power Led
- Current
- 700-1400mA
- Voltage
- 1.6-3.6V