Описание

0 928 400 527 0928 400 527 0928400527 0 928 400 314 0928400314
0 928 400 468 0928400468 0928 400 468 13 62 7 787 076 13627787076
13 71 2 247 002 13712247002 13 62 2 247 074 13622247074
13 62 7 787 976 13627787976 A2C59513177 QM656 7516021 70640133
V20-72-0005 V20720005 0891007 LMMBMW002
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 1951 см, 85 кВт, 116 PS
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 116 PS
BMW 3er E46 320d 1998/02-2005/04 1951 см, 95 кВт, 129 PS
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 кВт, 136 PS
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 3er E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 115 PS
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er Touring E46 318d 2002/03-2005/02 1951 см, 85 кВт, 115 PS
BMW 3er Touring E46 318d 2003/03-2005/02 1995 см, 85 кВт, 116 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 1951 ccm, 100 кВт, 136 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 кВт, 150 PS
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 1951 ccm, 100 кВт, 136 PS
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 2497 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 5er E39 530d 2000/09-2003/06 2926 ccm, 142 кВт, 193 PS
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 1951 ccm, 100 кВт, 136 PS
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 ccm, 120 кВт, 163 PS
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 5er Touring E39 530d 2000/09-2004/05 2926 ccm, 142 кВт, 193 PS
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 2926 ccm, 135 кВт, 184 PS
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 2926 ccm, 142 кВт, 193 PS
BMW X5 E53 3,0 D 2001/05-2003/12 2925 ccm, 135 кВт, 184 PS
Характеристики
- Диапазон измерения
- V20-72-0005 V20720005 0891007 LMMBMW002
- Повторяемость
- 0 928 400 468 0928400468 0928 400 468 13 62 7 787 076 13627787076
- Тип
- Провод под напряжением
- Вихрь тип
- 0 928 400 527 0928 400 527 0928400527 0 928 400 314 0928400314
- Разрешение
- QM656 7516021 70640133
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Бренд
- TROFOM
- Гистерезис
- 13 71 2 247 002 13712247002 13 62 2 247 074 13622247074
- Линейный
- 13 62 7 787 976 13627787976 A2C59513177
- Чувствительность
- TF-MAF015
- oe 1
- 0 928 400 527 0928 400 527 0928400527 0 928 400 314 0928400314
- oe 2
- 0 928 400 468 0928400468 0928 400 468 13 62 7 787 076 13627787076
- oe 4
- 13 71 2 247 002 13712247002 13 62 2 247 074 13622247074
- oe 5
- 13 62 7 787 976 13627787976 A2C59513177 QM656 7516021 70640133
- oe 6
- V20-72-0005 V20720005 0891007 LMMBMW002
- Type Name
- MASS AIR FLOW SENSOR
- Car Type
- BMW E53 E46 E39 E38 318d 318td 320d 330d 330xd 520d 525d 530d 730d X5
- PIN
- 5PINS
- Condition
- New
- Certification
- TS/16949