Описание
XSU080318 подшипники с перекрестными роликами (280x355x25,4 мм) точные робототехнические подшипники, сделанные в Китае | |||||||||||||
A. Подшипники с перекрестными роликами параметры | |||||||||||||
Бренд- | Tlanmp | ||||||||||||
Модель номер | XSU080318 | ||||||||||||
Внутреннее кольцо (мм)- | 280 | ||||||||||||
Внешнее кольцо (мм)- | 355 | ||||||||||||
Ширина (мм)- | 25,4 | ||||||||||||
Вес (кг)- | 6,3 | ||||||||||||
Материалы- | GCR15/GCR15SiMn | ||||||||||||
Класс точности- | P5/P4/P2 | ||||||||||||
Тип смазки | Смазка | ||||||||||||
Поворотная часть- | Внутреннее кольцо/внешнее кольцо | ||||||||||||
Нагрузки указателей | Мульти-нагрузки | ||||||||||||
Структура- | Интегрированное Внутреннее/внешнее кольцо | ||||||||||||
B. XSU080318 подшипники с перекрестными роликами Параметры лист | |||||||||||||
Модель Номер | Основные размеры | Отверстие для крепления (Внешний ing) | Отверстие для крепления (Внутренний состав) | Основная нагрузка Рейтинг (Осевой) | Основная нагрузка Рейтинг (Радиальная) | Вес Кг | |||||||
Внутренняя поверхность Кольцо D (мм) | Наружный Кольцо D (мм) | Шаг ролика Круг Dp (мм) | Ширина B (мм) | Шаг Отверстия & phi; La | Номер Na | Шаг Отверстия & phi; Li | Номер Ni | Ca кН | Coa кН | Cr кН | Cor кН | ||
XSU080318 | 280 | 355 | 318 | 25,4 | 465 | 28 | 295 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 6,3 |
C. XSU Тип подшипники с перекрестными роликами детали | ||||||||||||||||||||||||||
Продукт Особенности | Подшипники с перекрестными роликами TMP легкие, компактные подшипники с тончайшим внутренним и внешним Кольца с высокой жесткостью, из-за его вертикального расположения цилиндрических роликов с 90°V паз Через отдельные прокладки в глубокой пазовой прокатной поверхности. Эта специальная конструкция позволяет использовать только один Подшипник для переноски грузов во всех направлениях, включая радиальные, осевые и моментальные нагрузки. | |||||||||||||||||||||||||
Серия Введение | XSU special type-это подшипник со встроенным внутренним и внешним кольцом. Он используется в случаях, когда высокий Требуется точность вращения как внутренних, так и внешних колец. | |||||||||||||||||||||||||
Серия Модель No. |
| |||||||||||||||||||||||||
Приложений | Продукт Применение • Промышленный Роботизированный рычаг, редуктор привода • Прецизионный поворотный стол, поворотный стол NC • Ротационная часть станков • Контрольный инструмент, медицинское оборудование • Авиационное оборудование, военный Радар и т. д. |
TMP Machinery parts CO., Ltd (TLANMP)Является профессиональным производителем высокоточные подшипники и другого оборудования, основные продуктыПодшипники тонких сечений,Подшипники с перекрестными роликами, Поворотные подшипники, конические роликовые подшипники, шарикоподшипники с угловым контактом, опорно-поворотные подшипники,Односторонний подшипник сцепления, Механическое уплотнениеИ т. д.,Наши продукты используются для робототехники, ЧПУСтанки, вы можете найти все, что вам нужно в нашем магазине, все подшипники и детали здесь сделаны в Китае и могут заменить наИмпортные детали.
Доставка:



Характеристики
- Номер модели
- XSU080318
- Материал
- GCr15
- Бренд
- TLANMP