Описание
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AX248 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5/6 | 37 | 23 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12M/7/8 | 40 | 24 | 70-76 | |
18M/9/10 | 42 | 25 | На рост от 80 до 84 | |
24M/11/12 | 45 | 27 | 90–96 |
AX249 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5 | 40 | 22 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12M/7 | 42 | 23 | 70-76 | |
18M/9 | 44 | 24 | На рост от 80 до 84 | |
24M/11 | 47 | 25 | 90–96 |
AY731 | Размер | Одежда Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 9 м/70 | 42 | 52 | 70 |
Размеры от 12 мес./80 | 44 | 54 | 80 | |
24M/90 | 46 | 56 | 90 | |
4 T/100 | 48 | 58 | 100 |
AX271 | Размер | Длина платья (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5 | 38 | 25 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12M/7 | 41 | 26 | 70-76 | |
18M/9 | 44 | 28 | На рост от 80 до 84 | |
24M/11 | 47 | 30 | 90–96 |
AX320 | Размер | Длина платья (См) | Длина рукава (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5 | 36 | 28 | 58-62 |
12M/7 | 38 | 31 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 | |
18M/9 | 40 | 34 | 70-76 | |
24M/11 | 42 | 36 | На рост от 80 до 84 |
AX898 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5 | 42 | 58 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12M/7 | 45 | 60 | 70-76 | |
18M/9 | 47 | 61 | На рост от 80 до 84 | |
24M/11 | 49 | 62 | 90–96 |
AX647 | Размер | Длина платья (См) | Грудь (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6М/5 | 40 | 54 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
12M/7 | 42 | 58 | 70-76 | |
18M/9 | 44 | 62 | На рост от 80 до 84 | |
24M/11 | 46 | 66 | 90–96 |
Характеристики
- Бренд
- menoea
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Стиль
- Повседневный
- Длина платья
- До колен
- Материал
- Лайкра / COTTON / Полиэстер
- Реальные изображения
- yes
- Декор
- Цветы
- Состав материала
- cotton
- Название отдела
- Для малышей
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Casual style
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- А-силуэт
- Номер модели
- AX249-C
- Воротник
- Round collar
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR
- baby girls dress
- baby girls dress
- vestido
- vestido
- baby dress
- baby dress
- vestido infantil
- vestido infantil
- Fabric Type
- Chiffon