Описание
Модель
Для FORD для FORD Австралия для VOLVO
Модель CC кВт Тип цилиндра Год
Для FORD
Для FORD C-MAX II 1,0 EcoBoost 998 74 3 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD C-MAX II 1,0 EcoBoost 998 92 3 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD C-MAX II 1,6 EcoBoost 1596 110 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 EcoBoost 1596 134 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 Flexifuel 1596 88 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD C-MAX II 1,6 LPG 1596 88 4 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD C-MAX II 1,6 LPG 1596 86 4 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD C-MAX II 1,6 TDCi 1560 70 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 TDCi 1560 85 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 Ti 1596 92 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 Ti 1596 77 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 1,6 Ti 1596 63 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 2,0 TDCi 1997 120 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD C-MAX II 2,0 TDCi 1997 85 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD C-MAX II 2,0 TDCi 1997 103 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD C-MAX II 2,0 TDCi 1997 100 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD C-MAX II Van 1,0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
Для FORD C-MAX II Van 1,0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
Для FORD C-MAX II Van 1,6 EcoBoost 1596 110 4 Box 2010-
Для FORD C-MAX II Van 1,6 TDCi 1560 70 4 Box 2010-
Для FORD C-MAX II Van 1,6 TDCi 1560 85 4 Box 2010-
Для FORD C-MAX II Van 1,6 TDCi 1997 85 4 Box 2011-
Для FORD C-MAX II Van 2,0 TDCi 1997 103 4 Box 2011-
Для FORD C-MAX II Van 2,0 TDCi 1997 120 4 Box 2010-
Для FORD FOCUS III 1,0 EcoBoost 998 92 3 хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 1,0 EcoBoost 998 74 3 хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 1,5 EcoBoost 1499 110 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 1,5 EcoBoost 1499 134 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 1,5 TDCi 1499 70 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 1,5 TDCi 1499 88 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 1,5 TDCi ECOnetic 1499 77 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 1,6 EcoBoost 1596 110 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 EcoBoost 1596 134 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 Flexifuel 1596 88 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 Flexifuel 1596 110 4 Хэтчбек 2013-
Для FORD FOCUS III 1,6 LPG 1596 88 4 Хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 1,6 LPG 1596 86 4 Хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 1,6 TDCi 1560 70 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 TDCi 1560 85 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 TDCi ECOnetic 1560 77 4 Хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 1,6 Ti 1596 77 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 Ti 1596 92 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 1,6 Ti 1596 63 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 2,0 1999 110 4 Хэтчбек 2013-
Для FORD FOCUS III 2,0 ST 1999 184 4 Хэтчбек 2012-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 85 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 103 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 120 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 100 4 хэтчбек 2011-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 110 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III 2,0 TDCi 1997 136 4 Хэтчбек 2014-
Для FORD FOCUS III Electric 0 107 хэтчбек 2013-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,0 EcoBoost 998 74 3 Saloon 2012-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,0 EcoBoost 998 92 3 Saloon 2012-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,5 EcoBoost 1499 110 4 Saloon 2014-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,5 EcoBoost 1499 134 4 Saloon 2014-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,5 TDCi 1499 70 4 Saloon 2014-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,5 TDCi 1499 88 4 Салон 2014-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,5 TDCi ECOnetic 1499 77 4 Saloon 2014-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 EcoBoost 1596 110 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 EcoBoost 1596 134 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 Flexifuel 1596 88 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 Flexifuel 1596 110 4 Saloon 2013-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 TDCi 1560 70 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 TDCi 1560 85 4 Салон 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 Ti 1596 77 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 Ti 1596 92 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 1,6 Ti 1596 63 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 1999 110 4 Saloon 2013-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 1997 85 4 Салон 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 1997 103 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 1997 120 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2011-
Для FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 1997 110 4 Saloon 2014-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2012-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost 998 92 3 Estate 2012-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,5 EcoBoost 1499 110 4 Estate 2014-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,5 EcoBoost 1499 134 4 Estate 2014-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,5 TDCi 1499 70 4 Estate 2014
Для FORD FOCUS III Turnier 1,5 TDCi 1499 88 4 Estate 2014-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,5 TDCi ECOnetic 1499 77 4 Estate 2014
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost 1596 110 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost 1596 134 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 Flexifuel 1596 88 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 Flexifuel 1596 110 4 Estate 2013-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 LPG 1596 88 4 Estate 2012-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 LPG 1596 86 4 Estate 2012-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 TDCi 1560 70 4 Estate 2011
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 TDCi 1560 85 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 TDCi ECOnetic 1560 77 4 Estate 2012
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 1596 77 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 1596 92 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 1596 63 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 1999 110 4 Estate 2013-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 ST 1999 184 4 Estate 2012-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 85 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 103 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 120 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 100 4 Estate 2011-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 110 4 Estate 2014-
Для FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 1997 136 4 Estate 2014-
Для FORD GRAND C-MAX 1,0 EcoBoost 998 74 3 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD GRAND C-MAX 1,0 EcoBoost 998 92 3 MPV Субару Outback 2012-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost 1596 110 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost 1596 134 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 TDCi 1560 70 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 TDCi 1560 85 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 Ti 1596 77 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 1,6 Ti 1596 92 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 1997 120 4 MPV Субару Outback 2010-
Для FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 1997 85 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 1997 103 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 1997 100 4 MPV Субару Outback 2011-
Для FORD GRAND C-MAX Van 1,0 EcoBoost 998 74 3 Box 2012-
Для FORD GRAND C-MAX Van 1,0 EcoBoost 998 92 3 Box 2012-
Для FORD GRAND C-MAX Van 1,6 EcoBoost 1596 110 4 Box 2010-
Для FORD GRAND C-MAX Van 1,6 TDCi 1560 70 4 Box 2010-
Для FORD GRAND C-MAX Van 1,6 TDCi 1560 85 4 Box 2010-
Для FORD GRAND C-MAX Van 2,0 TDCI 1997 85 4 Box 2011-
Для FORD GRAND C-MAX Van 2,0 TDCi 1997 103 4 Box 2010-
Для FORD GRAND C-MAX Van 2,0 TDCi 1997 120 4 Box 2010-
Для FORD KUGA II (DM2) 1,5 EcoBoost 1499 110 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II (DM2) 1,5 EcoBoost 4x4 1499 134 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II (DM2) 1,6 EcoBoost 1596 110 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 1,6 EcoBoost 4x4 1596 134 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 1,6 EcoBoost 4x4 1596 110 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 1997 103 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 1997 100 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 1997 88 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 1997 110 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 1997 103 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 1997 120 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 1997 100 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2013-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 1997 110 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II (DM2) 2,0 TDCi 4x4 1997 132 4 закрытые внедорожные транспортные средства 2014-
Для FORD KUGA II Van 1,5 EcoBoost 1499 110 4 Box 2014-
Для FORD KUGA II Van 1,5 EcoBoost 4x4 1499 134 4 Box 2014
Для FORD KUGA II Van 2,0 TDCi 1997 110 4 Box 2014-
Для FORD KUGA II Van 2,0 TDCi 4x4 1997 110 4 Box 2014-
Для FORD KUGA II Van 2,0 TDCi 4x4 1997 132 4 Box 2014-
Для FORD в австралийском стиле
Для FORD Австралия KUGA (TE) 1,6 AWD 1596 134 4 закрытый внедорожный автомобиль 2013-
Для VOLVO
Для VOLVO V40 хэтчбек D2 1560 84 4 Хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек D3 1984 110 5 хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек D4 1984 130 5 хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек D4 1969 140 4 Хэтчбек 2014-
Для VOLVO V40 хэтчбек T2 ti 1596 88 4 Хэтчбек 2013-
Для VOLVO V40 хэтчбек T3 ti 1596 110 4 Хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек T4 1984 132 5 хэтчбек 2013-
Для VOLVO V40 хэтчбек T4 AWD 1984 132 5 хэтчбек 2013-
Для VOLVO V40 хэтчбек T4 ti 1596 132 4 Хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек T5 2497 187 5 хэтчбек 2012-
Для VOLVO V40 хэтчбек T5 1969 180 4 Хэтчбек 2014-
Для VOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 1984 157 5 хэтчбек 2013-
Для VOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 2497 187 5 хэтчбек 2013-
Для VOLVO V40 хэтчбек T5 AWD 1969 180 4 Хэтчбек 2014-
Характеристики
- Форд модель
- C - макс
- Другая часть номер
- CUK25007
- Страна/регион производства
- china
- Номер детали производителя
- CV6Z-19N619-A
- Тип материала
- filter paper
- Высота Изделия
- 35
- Место установки на автомобиле
- front
- Для марки/модели автомобиля
- ford
- Развязка Номер детали
- CUK25007
- Длина товара
- 257
- Бренд
- SAFIL
- Ширина Изделия
- 203
- Вес товара
- 0.4kg