Описание













AH001 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 47 (Европа) | 26 | 96-100 |
4Т = 9 | 51 | 28 | 100-106 | |
5Т = 11 | 54 | 30 | 106-112 | |
6T = 12 | 57 | 32 | 112-118 | |
7T = 13 | 60 | 34 | 118-124 |
AH003 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 52 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 55 | 32 | 100-106 | |
5Т = 11 | 58 | 34 | 106-112 | |
6T = 12 | 62 | 36 | 112-118 | |
7T = 13 | 66 | 38 | 118-124 |
AZ1778 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 40 | 62 | 96-100 |
4Т = 110 | 43 | 66 | 100-106 | |
5Т = 120 | 46 | 70 | 106-112 | |
6T = 130 | 49 | 72 | 112-118 | |
7Т = 140 | 52 | 74 | 118-124 |
AZ1531 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 56 | 34 | 96-100 |
4Т = 110 | 59 | 35 | 100-106 | |
5Т = 120 | 62 | 36 | 106-112 | |
6T = 130 | 65 | 37 | 112-118 | |
7Т = 140 | 68 | 38 | 118-124 |
AZ1734 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 55 | 68 | 96-100 |
4Т = 110 | 56 | 68 | 100-106 | |
5Т = 120 | 58 | 70 | 106-112 | |
6T = 130 | 59 | 71 | 112-118 | |
7Т = 140 | 61 | 72 | 118-124 |
AZ1936 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 54 | 27 | 90-96 |
3Т = 100 | 58 | 29 | 96-100 | |
4Т = 110 | 60 | 30 | 100-106 | |
5Т = 120 | 64 ГБ | 31 | 106-112 | |
6T = 130 | 66 | 33 | 112-118 |
AZ1532 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 46 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 50 | 63 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 66 | 106-112 | |
6T = 130 | 58 | 72 | 112-118 | |
7Т = 140 | 61 | 76 | 118-124 |
AZ1736 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 41 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 44 | 62 | 100-106 | |
5Т = 120 | 47 (Европа) | 64 ГБ | 106-112 | |
6T = 130 | 51 | 66 | 112-118 | |
7Т = 140 | 55 | 68 | 118-124 |
AZ456 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 50 | 65 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 67 | 100-106 | |
5Т = 120 | 58 | 70 | 106-112 | |
6T = 130 | 62 | 73 | 112-118 | |
7Т = 140 | 66 | 76 | 118-124 |
AZ1571 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 64 ГБ | 100-106 | |
5Т = 120 | 59 | 68 | 106-112 | |
6T = 130 | 63 | 72 | 112-118 | |
7Т = 140 | 66 | 76 | 118-124 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
Nbsp |
Nbsp | Nbsp | Nbsp | Nbsp |
Nbsp | Nbsp | Nbsp | Nbsp |


















Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Nbsp
Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- Полиэстер / Лайкра / Ацетатное волокно / Спандекс / Бамбуковое волокно
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Три четверти
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ456
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Декор
- Вышивка
- Силуэт
- Прямой
- Пол
- Девочки
- color
- blue
- size
- 3T-4T-5T-6T-7T
- kids clothes
- girls clothes
- Denim dress
- kids dresses
- children clothing
- kids girls dress