Описание
Dahua экспорт английская версия IPC-HFW1320S-W 3MP IR30M IP67 встроенный wifi слот для sd-карты сетевая Наружная цилиндрическая IP wifi камера
Особенности:
> 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos
> H.264 и MJPEG двухпотоковое кодирование
> 20 кадров в секунду при 3 м (2304x1296) 25/30 кадров в секунду при 2 м (1920 × 1080)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Поддержка Wi-Fi
> 2,8 мм фиксированные линзы (3,6 мм опционально)
> Макс ИК светодиоды длина 30 м
> IP67
Демонстрация продукта:
Технические характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 2304 (H) x1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/16 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.1Lux/F2.0 (цвет), 0Lux/F2.0 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм (3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | В: 100 °/77 °, В: 55 °/42 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720 P (1280 × 720)/720 P (1280 × 720) VGA (640 × 480)/QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 3 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/2 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H264: 32 K ~ 10 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/DWDR |
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50 м (открытое поле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; мультикаст; ICMP; IGMP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | PSIA, гофрированных оцинкованных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище) Локальный ПК для мгновенной записи, Карта Micro SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <4,4 W |
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage условия | -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ + 122 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металл + Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ70мм×164, 7 мм (2,76 ''x 6,49'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,43 КГ (0.95lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,52 кг (1.158lb) |




Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Bullet Camera
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wireless
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.8mm
- Установка
- Сбоку
- питания v
- DC12V
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 70mm*165mm
- Номер модели
- IPC-HFW1320S-W
- Сетевой интерфейс
- Wi-Fi/802.11/b/g
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- Мегапиксели
- 3MP
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Normal
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица