Описание
















Дружественные советы:
(1) Размер измеряется вручную, поэтому учитывайте, пожалуйста, погрешность в 1–3 см. (1 дюйм = 2,54 см)
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
Az1531 (без сумки) | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 56 | 68 | 96-100 |
4 T/110 | 59 | 70 | 100-106 | |
5 T/120 | 62 | 72 | 106-112 | |
6 T/130 | 65 | 74 | 112-118 | |
7 T/140 | 68 | 76 | 118-124 |
Az428 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 53 | 54 | 96-100 |
4 T/110 | 56 | 58 | 100-106 | |
5 T/120 | 59 | 59 | 106-112 | |
6 T/130 | 62 | 62 | 112-118 | |
7 T/140 | 65 | 65 | 118-124 |
Az408 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 52 | 56 | 96-100 |
4 T/110 | 55 | 58 | 100-106 | |
5 T/120 | 57 | 61 | 106-112 | |
6 T/130 | 60 | 63 | 112-118 | |
7 T/140 | 63 | 66 | 118-124 |
Az1490 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 т/100 | 51 | 52 | 96-100 |
4 T/110 | 54 | 54 | 100-106 | |
5 T/120 | 57 | 56 | 106-112 | |
6 T/130 | 60 | 58 | 112-118 | |
7 T/140 | 63 | 60 | 118-124 |









Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Материал
- Нейлон / Шерсть / Кружево / COTTON
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ1531-E
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Декор
- Аппликации
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Color
- Rad White
- Dresses
- Girls Autumn Dress
- Kids Clothes
- Girls Clothes
- Winter
- Winter Dress