Описание
Dianxiaobao_1

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dianxiaobao_2
Название продукта:ИзолированныйPOS терминал
Модель:TE10-14
Посылка:50 шт
Номер товара | Проводник mm2 | Измерение | Цвет | Инструкции | |||||
F | L | W | B | D | C | Красный Черный Синий Зеленый Белый |
Интерфейс 105 °C = 300 в Изоляционные материалы: Нейлон (разные цвета) Материал: Медь | ||
TE0508 | 2X0,5 | 8,0 | 14,5 | 5,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | ||
TE7508 | 2X0,75 | 8,0 | 14,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | ||
TE7510 | 2X0,75 | 10,0 | 16,7 | 5,5 | 6,7 | 2,1 | 1,8 | ||
TE1008 | 2X1,0 | 8,0 | 15,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | ||
TE1010 | 2X1,0 | 10,0 | 17,1 | 5,5 | 7,1 | 2,3 | 2,0 | ||
TE1508 | 2X1,5 | 8,0 | 15,5 | 6,4 | 7,2 | 2,6 | 2,3 | ||
TE1512 | 2X1,5 | 12,0 | 19,5 | 6,4 | 7,5 | 2,6 | 2,3 | ||
TE2510 | 2X2,5 | 10,0 | 18,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | ||
TE2513 | 2X2,5 | 13,0 | 21,5 | 8,0 | 8,5 | 3,3 | 2,9 | ||
TE4012 | 2X4,0 | 12,0 | 23,1 | 8,8 | 11,1 | 4,2 | 3,8 | ||
TE6014 | 2X6,0 | 14,0 | 26,1 | 9,5 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | ||
TE10-14 | 2X10,0 | 14,0 | 26,6 | 12,6 | 12,0 | 6,9 | 6,5 | ||
TE16-14 | 2X16,0 | 14,0 | 31,3 | 17,3 | 17,3 | 8,7 | 8,3 |
Dianxiaobao_3
Dianxiaobao_4
Характеристики
- Тип
- Сращивание
- Номер модели
- TE10-14
- Индивидуальное изготовление
- Да