Описание
004 K Головка ротора 7189-267 K DP200 Тип головки ротора, 4 головки ротора цилиндра, 4/7L
Упаковка и доставка

Сопутствующие товары

Выставка
Профиль компании
GV части в основном производят common rail части и оборудование впрыска топлива в течение многих лет, также мы поставляем все виды деталей двигателя и двигателя, которые подходят для японского транспортного средства, корейского транспортного средства, Европейского транспортного средства, американский автомобиль и китайский автомобиль и т. Д. с хорошо оборудованным испытательным оборудованием и сильной технической силой. С широким диапазоном, хорошим качеством, умеренными ценами и стильным дизайном, наши продукты широко используются в области автозапчастей, и наш большой экспорт позволяет нам достичь ценовых преимуществ, используя наш общий объем продаж. Мы имеем большой опыт в поставке продуктов с превосходным качеством и самой конкурентоспособной ценой для различных мировых рынков.
Мастерская
1.Марка :Нет Марка или тип штампа модель или Марка марки WY или по запросу клиента.
2. Минимальная партия:1 шт
3.Время доставки:В течение 3 дней или 15 дней, по количеству клиента.
4.Условия оплаты:
1) T/T через номера банковского счета как компании, так и персональные лица;
2) Western Union или money gram;
3) paypal; ESCROW;
4) через китайских агентов.
5. Гарантия:6 месяцев, 100% все доставленные продукты проверяются перед отправкой, и мы гарантируем, что все наши продукты, которые вы получите, будут работать в порядке.
6. Сертификация:ISO9001
7. Услуги:Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашей покупки, вы можете связаться с нами, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить эту проблему.
Нет. | Код товара | Ротор код | Распределения код набора | Код оболочки | Параметры | Обратите внимание | Количество плунжеров |
1 | 7123-340 м | 344R | 343 | 342A | 4/7. 5L | ОСО | 2 |
2 | 7123-340R 7180-550R | 344R | 343 | 558A | 4/8. 5L | ОСО | 2 |
3 | 7123-340 S 7180-550 S | 344 S | 343 | 558A | 4/8. 5R | ОСО | 2 |
4 | 7123-345 T 7180-559 T | 349 T | 348 | 577A | 6/9L | ОСО | 2 |
5 | 7123-909 T 7180-571 T | 908 T | 906 | 577B | 6/9L | ОСО | 2 |
6 | 7123-340U 7180-550U | 344U | 343 | 558A | 4/9R | ОСО | 2 |
7 | 7123-345U 7180-559U | 349U | 348 | 577A | 6/9R | ОСО | 2 |
8 | 7123-909 V 7180-571 V | 908 V | 906 | 577B | 6/9. 5L | ОСО | 2 |
9 | 7123-340 W 7180-550 W | 344 W | 343 | 558A | 4/9. 5R | ОСО | 2 |
10 | 7139-235 г | 858Q | 348 | 880 | 3/8R | ОСО | 2 |
11 | 7139-764 S 7180-616 S | 708 S | 766 | 620A | 3/8. 5R | ОСО | 2 |
12 | 7139-130 T | 344 T | 343 | 558B | 4/9L | ОСО | 2 |
13 | 7139-764 T 7180-616 T | 708 T | 766 | 620A | 3/9L | ОСО | 2 |
14 | 7139-360U 7180-560U | 189U | 348 | 577A | 6/9R | ОСО | 2 |
15 | 7139-709 W 7180-611 W | 708 W | 706 | 615A | 3/9. 5R | ОСО | 2 |
16 | 7139-92Y | 91Y | 906 | 347B | 6/10R | ОСО | 2 |
17 | 7180-600L | 800L | 226 | 596B | 4/7R | ОСО | 4 |
18 | 7180-645L | 344L | 652 | 649A | 4/7R | ОСО | 2 |
19 | 7180-655L | 36L | 840 | 657B | 6/7R | ОСО | 4 |
20 | 7180-727L | 36L | 840 | 725B | 6/7R | ОСО | 4 |
21 | 7180-965L | 895L | 171 | 957 | 4/7R | ОСО | 4 |
22 | 7180-973L | 976L | 975 | 979 | 3/7R | ОСО | 4 |
23 | 7180-578 м | 344 м | 361 | 582A | 4/7. 5L | ОСО | 4 |
24 | 7180-650 S | 708 S | 810 | 654A | 3/8. 5R | ОСО | 2 |
25 | 7180-668 S | 344 S | 991 | 677A | 4/8. 5R | ОСО | 2 |
26 | 7180-977 S | 981 S | 980 | 979 | 3/8. 5R | ОСО | 2 |
27 | 7180-647U | 344U | 652 | 649B | 4/9R | ОСО | 2 |
28 | 7180-668U | 344U | 991 | 677A | 4/9R | ОСО | 2 |
29 | 7180-698U | 344U | 652 | 702B | 4/9R | ОСО | 2 |
30 | 7180-722U | 248U | 246 | 724B | 4/9R | ОСО | 2 |
31 | 7180-819U | 820U | 246 | 724B | 4/9R | ОСО | 2 |
32 | 7180-613 W | 708 W | 706 | 615B | 3/9. 5R | ОСО | 2 |
33 | 7180-668 W | 344 W | 991 | 677A | 4/9. 5R | ОСО | 2 |
34 | 7180-572Y | 91Y | 906 | 577B | 6/10R | ОСО | 2 |
35 | 7183-121 K | 527 K | 521 | 119B | 3/7L | DPS | 4 |
36 | 7183-128 K | 528 K | 517 | 131B | 4/7L | DPS | 4 |
37 | 7183-129 K | 043 K | 517 | 131B | 4/7L | DPS | 4 |
38 | 7183-136 K | 466 K | 521 | 139B | 4/7L | DPS | 4 |
39 | 7183-113L | 436L | 435 | 115A | 4/7R | DPS | 4 |
40 | 7183-125L | 528L | 671 | 127B | 4/7R | DPS | 4 |
41 | 7183-156L | 878L | 769 | 158B | 6/7R | DPS | 4 |
42 | 7183-165L | 528L | 783 | 167B | 4/7R | DPS | 4 |
43 | 7185-023L | 511L | 677 | 025B | 6/7R | DP200 | 4 |
44 | 7185-114L | 314L | 315 | 103B | 6/7R | DP200 | 4 |
45 | 7185-187L | 943L | 106 | 128 | 6/7R | DP200 | 4 |
46 | 7185-196L | 481L | 059 | 123B | 6/7R | DP200 | 4 |
47 (Европа) | 7185-197L | 482L | 408 | 038B | 4/7R | DP200 | 4 |
48 | 7185-626L | 215L | 343 | 029B | 4/7R | DPT | 4 |
49 | 7185-627L | 326L | 868 | 877 | 3/7R | DP200 | 4 |
50 | 7185-706L | 326L | 871 | 877 | 3/7R | DP200 | 4 |
51 | 7185-906L | 326L | 871 | 895 | 3/7R | DP200 | 4 |
52 | 7185-913L | 326L | 868 | 895 | 3/7R | DP200 | 4 |
53 | 7185-917L | 345L | 863 | 893 | 6/7R | DP200 | 4 |
54 | 7185-918L | 328L | 864 | 896 | 4/7R | DP200 | 4 |
55 | 7189-267 K | 004 K | 054 | 061 | 4/7L | DP200 | 4 |
56 | 7189-039L | 004L | 051 | 061 | 4/7R | DP200 | 4 |
57 | 7189-376L | 004L | 326 | 061 | 4/7R | DP200 | 4 |
58 | 7189-878L | 018L | 411 | 412 | 4/7R | DP200 | 4 |
59 | 9050-191L | 800L | 171 | 702B | 4/7R | ОСО | 4 |
60 | 9050-222L | 511L | 224 | 093B | 6/7R | DP200 | 4 |
61 | 9050-228L | 215L | 231 | 229B | 4/7R | DP200 | 4 |
62 | 9050-300L | 215L | 231 | 085B | 4/7R | DPT | 4 |
63 | 9094-404 S | 708 S | 706 | 409A | 3/8. 5R | ОСО | 2 |
64 ГБ | 9187-210A | 210A | 540 | 210A | 3/7R | DP200 | 4 |
65 | 527 K | 527 K | 521 | 717B | 3/7L | DPS | 4 |
66 | 528 K | 528 K | 517 | 516B | 4/7L | DPS | 4 |
67 | 15L | 15L | 435 | 115A | 4/7R | DPS | 4 |
68 | 547L | 547L | 226A | 958 | 4/7R | ОСО | 4 |
69 | 641L | 641L | 734 | 733 | 4/7R | ОСО | 2 |
70 | 706L | 326L | 871 | 877 | 3/7R | DPT | 3 |
71 | 800L CI | 800L | 181 | 180B | 4/7R | ОСО | 4 |
72 | 906L | 326L | 871 | 895 | 3/7R | DPT | 3 |
73 | 955L | 955L | 840 | 959 | 6/7R | ОСО | 4 |
74 | 927 S | 927 S | 810 | 958LT | 3/8. 5R | ОСО | 2 |
75 | 344 W | 344 W | 044 | 683A | 4/9. 5R | ОСО | 2 |
76 | 91Y | 91Y | 906 | 757 | 6/10R | ОСО | 2 |
Характеристики
- Ширина Изделия
- 10cm
- Тип материала
- Steel
- Развязка Номер детали
- 7189-267K
- Высота Изделия
- 8cm
- Вес товара
- 2.2KG
- Номер детали производителя
- 7189-267K
- Другая часть номер
- 7189-267K
- Длина товара
- 10cm
- Особые характеристики
- For diesel car
- Бренд
- WY
- Страна/регион производства
- Made in China
- Место установки на автомобиле
- Diesel engine
- Product Name
- Head rotor
- Product code
- 004K
- Interchange Part Number -
- 7189-267K
- Distribution set code
- 054
- Shell code
- 061
- Specification
- 4/7L
- Note
- DP200
- Number of Plungers
- 4
- Solenoid
- Yes
- Certificate
- ISO9001/ISO9002