Описание
100 шт. SV1.25-5 AWG 22-16 фурикатная вилка Изолированная плоская клемма провода обжимные прессованные клеммы Кабельный провод разъем электрика
Продукт | Фото | Модель | Винт Размеры | Кабель Размеры | Цвет | В настоящее время | Шт./партия | ||
СВ вилкой изолированные клеммы | ![]() | SV1.25-3 | 3,2 | 0,5-1.5mm2; СРГ 22-16 | Красный Зеленый Цвет: желтый Синий Черный | 19A | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт |
SV1.25-4 | 4,2 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
SV1.25-5 | 5,3 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
SV1.25-6 | 6,3 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
![]() | SV2-3 | 3,2 | 1,5-2.5mm2; AWG 16-14 | Красный Зеленый Цвет: желтый Синий Черный | 27A | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |
SV2-4 | 4,2 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
SV2-5 | 5,3 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
SV2-6 | 6,3 | 100 шт С коробкой | 100 шт | 1000 шт | |||||
![]() | SV3.5-4 | 4,2 | 2.5-4mm2; AWG 14-12 | Красный Зеленый Цвет: желтый Синий Черный | 37A | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |
SV3.5-5 | 5,3 | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |||||
SV3.5-6 | 6,3 | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |||||
![]() | SV5.5-4 | 4,2 | 4-6mm2; AWG 12-10 | Красный Зеленый Цвет: желтый Синий Черный | 48A | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |
SV5.5-5 | 5,3 | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |||||
SV5.5-6 | 6,3 | 50 шт. С коробкой | 50 шт. | 500 шт | |||||
SV5.5-8 | 8,3 | Нет | 50 шт. | 500 шт | |||||
![]() | SV8-6 | 6,3 | 6-10mm2; AWG 10-8 | Красный | 62A | Нет | 25Шт. | 250 шт | |
SV8-8 | 8,3 | Нет | 25Шт. | 250 шт | |||||
![]() | SV14-6 | 6,3 | 10-16mm2; AWG кабель 8-6 | Синий | 88A | Нет | 10Шт. | 100 шт | |
SV14-8 | 8,3 | Нет | 10Шт. | 100 шт |
A.W.G. 22-16
Зарядное устройство IMAX 19A
У нас есть терминалы разных цветов на складе, вы можете выбрать нужный вам цвет.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую.
Характеристики
- Тип
- Обжимная клемма
- Номер модели
- SV1.25-5
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- MongSer