Описание
1. Параметры
Модель | AF1000-M5 | AF2000-01 | AF2000-02 | AF3000-02 | AF3000-03 | AF4000-03 | AF4000-04 | AF4000-06 | AF5000-06 | AF5000-10 | |
Номинальный расход | 110 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Порты и разъёмы Размер | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
Фильтрации класса | 25 & micro; m | ||||||||||
Макс. Рабочее давление | 10 бар (145.04psi) (10Kgf/см²) | ||||||||||
Испытательное давление | 15 бар (217.56psi) 15 (Kgf/см²) | ||||||||||
Температура диапазон | 5 ~ 60 °C | ||||||||||
Материал контейнера | Поликарбонат | ||||||||||
Защитная крышка | Нет в наличии | В наличии | |||||||||
Сливной функция | Ручной слив | Ручной слив |
Характеристики
- Материал
- plastic
- Номер модели
- AF1000-M5