Описание
A. | 10 шт. | 1,5 мм x 18 мм x 21 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
B. | 10 шт. | 1,5 мм x 19 мм x 22 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
C. | 10 шт. | 1,5 мм x 20 мм x 23 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
D. | 10 шт. | 1,5 мм x 21 мм x 24 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
E. | 10 шт. | 1,5 мм x 22 мм x 25 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
F. | 10 шт. | 1,5 мм x 24 мм x 27 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
G. | 10 шт. | 1,5 мм x 25 мм x 28 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
H. | 10 шт. | 1,5 мм x 26 мм x 29 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
I. | 10 шт. | 1,5 мм x 27 мм x 30 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
J. | 10 шт. | 1,5 мм x 28 мм x 31 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
K. | 10 шт. | 1,5 мм x 29 мм x 32 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |

A. | 10 шт. | 1,5 мм x 18 мм x 21 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
B. | 10 шт. | 1,5 мм x 19 мм x 22 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
C. | 10 шт. | 1,5 мм x 20 мм x 23 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
D. | 10 шт. | 1,5 мм x 21 мм x 24 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
E. | 10 шт. | 1,5 мм x 22 мм x 25 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
F. | 10 шт. | 1,5 мм x 24 мм x 27 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
G. | 10 шт. | 1,5 мм x 25 мм x 28 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
H. | 10 шт. | 1,5 мм x 26 мм x 29 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
I. | 10 шт. | 1,5 мм x 27 мм x 30 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
J. | 10 шт. | 1,5 мм x 28 мм x 31 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |
K. | 10 шт. | 1,5 мм x 29 мм x 32 мм (D * ID * OD) | черное уплотнительное кольцо |






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Бренд
- UXCELL
- Материал
- Резина
- Форма
- Кольцевая прокладка
- Наличие стандарта
- Стандарт