Описание















Полезная информация:
(1) Поскольку размеры измеряются вручную, возможна погрешность в 1–3 см (1 дюйм = 2,54 см).
(2) Если под ваши замеры подходят два размера, мы рекомендуем выбрать больший размер.
(3) Цвет на фото может немного отличаться от цвета реального товара из-за особенностей цветопередачи различных мониторов.
AZ1733 | Размер | Длина платья (см) | Грудь/рукав (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 60/ | 96–100 |
4T/110 | 53 | 62/ | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 64/ | 106–112 | |
6T/130 | 58 | 67/ | 112–118 | |
7T/140 | 61 | 70/ | 118–124 |
AZ1061 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 50 | 58 | 96–100 |
4T/110 | 52 | 60 | 100–106 | |
5T/120 | 54 | 62 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 64 | 112–118 | |
7T/140 | 60 | 66 | 118–124 |
AZ448 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 48 | 54 | 90–96 |
3T/100 | 51 | 56 | 96–100 | |
4T/110 | 53 | 58 | 100–106 | |
5T/120 | 56 | 60 | 106–112 | |
6T/130 | 60 | 64 | 112–118 |
AZ1040 | Размер | Длина платья (см) | Грудь/рукав (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 51 | 54/31 | 96–100 |
4T/110 | 53 | 56/33 | 100–106 | |
5T/120 | 55 | 58/35 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 60/37 | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 62/39 | 118–124 |
AZ1478 | Размер | Длина платья (см) | Грудь/рукав (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 49 | 62/33 | 96–100 |
4T/110 | 50 | 64/35 | 100–106 | |
5T/120 | 52 | 66/37 | 106–112 | |
6T/130 | 57 | 68/39 | 112–118 | |
7T/140 | 59 | 70/41 | 118–124 |
AZ1688 | Размер | Длина одежды (см) | Длина платья (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/100 | 39 | 29 | 96–100 |
4T/110 | 42 | 31 | 100–106 | |
5T/120 | 44 | 34 | 106–112 | |
6T/130 | 46 | 35 | 112–118 | |
7T/140 | 49 | 37 | 118–124 |
AN001 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 47 | 26 | 96–100 |
4T/9 | 51 | 28 | 100–106 | |
5T/11 | 54 | 30 | 106–112 | |
6T/13 | 57 | 32 | 112–118 | |
7T/15 | 60 | 34 | 118–124 |
AN003 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T/7 | 52 | 30 | 96–100 |
4T/9 | 55 | 32 | 100–106 | |
5T/11 | 58 | 34 | 106–112 | |
6T/13 | 62 | 36 | 112–118 | |
7T/15 | 66 | 38 | 118–124 |
AZ060 | Размер | Длина платья (см) | Грудь (см) | подходит (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T/90 | 52 | 70 | 90–96 |
3T/100 | 53 | 72 | 96–100 | |
4T/110 | 57 | 74 | 100–106 | |
5T/120 | 60 | 76 | 106–112 |
&nbs









Характеристики
- Бренд
- menoea
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- Рукав-лепесток
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ1733-C
- Тип рисунка
- Геометрический
- Декор
- Рисунок
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Girl
- Spring Dress
- Autumn Dress
- Girls Clothes
- Girls Dresses