Описание
Мы используем Азиатский Размер, примерно на 2 размера меньше, чем американский европейский размер. США M = Азия XL, США L = Азия 2XL, США XL = Азия 3XL Пожалуйста, свяжитесь с продавцом при размещении заказа, если вы не уверены в своем размере. Возможна разница в 1-3. 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов | ||||||
Размеры см | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Высота (см) | Вес кг |
XL | 75-85 | 112 | 64 ГБ | 103 | 165-170 | 55-65 |
XXL | На рост 80, 90 | 118 | 66 | 105 | 165-175 | 65-70 |
3XL | 85-100 | 128 | 68 | 107 | 170-178 | 70-85 |
4XL | 90-110 | 134 | 71 | 112 | 175-180 | 85-95 |
5XL | 100-115 | 138 | 73 | 113 | 180-188 | 90-105 |
6XL | 105-125 | 140 | 76 | 114 | 180-192 | 100-125 |











Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- Thin Pants
- Стиль
- Повседневный
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Объём талии (в дюймах)
- 31-49
- Длина
- Полная длина
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Свободный
- Декор
- Карманы
- Талия
- Средняя
- Материал
- COTTON
- Бренд
- YYGegew
- Color
- Army Green, Black, Yellow, Khaki