Описание
Мы используем Азиатский Размер, примерно на 2 размера меньше, чем американский европейский размер. США M = Азия XL, США L = Азия 2XL, США XL = Азия 3XL Пожалуйста, свяжитесь с продавцом при размещении заказа, если вы не уверены в своем размере. Возможна разница в 1-3. 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов | ||||
Размеры см | Обхват талии | Обхват бедер | Отверстие в низке брюк | Длина |
XL | 73-85 | 124 | 56 | 68 |
XXL | Рост 80-95 | 128 | 58 | 70 |
3XL | 90-110 | 132 | 60 | 72 |
4XL | Для детей ростом 95-115 | 137 | 60 | 74 |
5XL | 100-120 | 140 | 61 | 76 |
6XL | 105-130 | 143 | 62 | 78 |










Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Тип брюк
- Брюки-карго
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- Свободный
- Материал
- COTTON
- Талия
- Средняя
- Длина
- До щиколотки
- Толщина
- Средний
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Номер модели
- Casual Pants
- Декор
- Карманы
- Объём талии (в дюймах)
- 29-51
- Бренд
- YYGegew
- Color
- Black Khaki Army Green