Описание

Номинальное напряжение (В) | 48 |
Номинальная мощность (Вт) | 1000 |
Колесо Размеры | 20-26 |
Номинальная скорость (км/ч) | 50 |
Номинальная эффективность | При заказе на сумму> = 80 |
Передаточное число | N |
Открытый Размер (мм) | 100/135 |
Привод и свободного хода | Н/6-9 с |
Расположение кабеля | Shaftcenterright |
Говорил Параметры | 12 г/13 г |
ГРАД Сенсор | Да |
Интегрировать датчик скорости | Да |
Поверхность | Черный |
Тормозной Тип | V/Diskbrake |
Солевом тумане | 24/96 |
Шум (дБ) | <60dp |
Водонепроницаемый | GradeIP54 |
XF39-Front V
XF40-Rear V
Кассета двигатель


XF39-Front V
XF40-Rear V
Кассета двигатель
Характеристики
- Бренд
- MXUS
- Напряжение
- 48 В
- Дизайн
- Бесщеточный
- Мощность в ваттах
- > 400 Вт
- Тип двигателя
- Brushless Non-gear Hub Motor