Описание
3 порта Высокая чашка с фильтром WDM, с дополнительным разъемом SC/FC/ST/LC
Особенности
Длина волны прохода (нм) | 1600 ~ 1670 | 1550 |
Длина волны отражения (нм) | 1290 ~ 1580 | 1480 |
Потеря вставки пропуска (дБ) | ≤1. 0 | ≤0. 4 |
Потеря вставки отражения (дБ) | ≤1. 0 | ≤0. 4 |
Передача развязка между каналами (дБ) | ≥50 | ≥20 |
Изоляция отражения (дБ) | ≥15 | ≥20 |
Направленность (дБ) | ≥55 | |
Обратная потеря (дБ) | ≥50 | |
PDL (дБ) | ≤0. 1 | |
ПМД (ps) | ≤0. 1 | |
Обработка мощности (мВт) | ≤500 | |
Волокно Тип | SMF-28e панель волокнистой или указать | |
Рабочая температура (°C) | -5 ~ + 70 | |
Температура хранения (°C) | -20 ~ + 85 | |
Габариты (мм) | φ5. 5×L35 (P1) |
Примечание:
1. Вышеуказанные спецификации предназначены для устройств без разъема.
2. IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, и ER на 2 дБ ниже для каждого добавленного разъема.
Мы являемся профессиональным производителем.
По которым вы можете смело совершить покупку в нашем магазине.
Характеристики
- Бренд
- SFOT
- Номер модели
- WDM