Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Название продукта | TOSHIBA USB flash drive U301 (USB3.0) | ||
Модель | THN-U301W0640C4 | THN-U301W0320C4 | THN-U301W0160C4 |
Ёмкость | 64 гб | 32 Гб | 16 Гб |
Пользователь доступного пространства | Около 57,6 гб | Около 28,8 гб | Около 14,4 гб |
Фото продукта | ![]() | ![]() | ![]() |
Страна происхождения | Сделано в тайване/японии/китае/филиппинах | Сделано в тайване/японии/китае/филиппинах | Сделано в тайване/японии/китае/филиппинах |
Тест скорости чтения(Только для справки) | 98,4 МБ/с. | 63 МБ/с. | 37,2 МБ/с. |
Тест скорости записи(Только для справки) | 18,2 МБ/с. | 8,6 МБ/с. | 7,38 МБ/с. |
* Примечание: тест скорости на самом деле протестирован на компьютере USB3.0 интерфейс, предоставленный varma store тест, неофициальные данные.Результаты тестирования приведены только для справки.Скорость чтения и записи зависит от размера устройства, используемого документа. При записи нескольких файлов меньшего размера скорость может замедляться. | |||
Интерфейс | USB3.0 | ||
Приведенный в действие | Питание осуществляется от usb-порта | ||
Размеры | Около 51,4 мм (д) х 21,4 мм (ш) х 8,4 мм (в) (включая крышку) | ||
Вес | Около 8 г (только онтология) | ||
Рабочая среда | Температура: 0 ~ 50 °C | ||
Температура хранения:-20 ~ 60 °C | |||
Влажность: 20 ~ 95% RH (не конденсация) | |||
Вспомогательное устройство | Стандартный компьютер, оснащенный интерфейсом USB (type A) и установленная следующая ос | ||
· Windows Vista® · Windows® (7 · 8,1 · 10) | |||
· OS X 10.6.6 или выше |
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.
Результат теста будет отличаться из-за партии товара или ограничения конфигурации персонального компьютера. Результаты тестирования приведены только для справки. См. Официальное заявление.
Каждая емкость может хранить ссылки на содержимое
Коробка для хранения | Неподвижного изображения | Музыка | Видео в формате 4 K | Видео в формате Full HD | ||||||
500 миллионпикселей [1,4 мб] | 600 миллионпикселей [1,7 мб] | 8 миллионпикселей [2,1 мб] | 10 миллионпикселей [3,1 мб] | 12 миллионпикселей [3,8 мб] | 15 миллионпикселей [5,0 мб] | 18 миллионпикселей [6,1 мб] | MP3 [4 мб] | 4 квидео [100 мбит/с] | 1920x1080 P [13 мбит/с] | |
Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Фото | Песни | Минут | Минут | |
256 гб | 162700 | 134800 | 108460 | 76100 | 62080 | 46700 | 38500 | 48640 | 314 | 2400 |
128 ГБ | 81350 | 67400 | 54230 | 38050 | 31040 | 23350 | 19250 | 24320 | 157 | 1200 |
64 гб | 40670 | 33700 | 27110 | 19020 | 15520 | 11670 | 9620 | 12160 | 78 | 600 |
32 Гб | 20330 | 16850 | 13550 | 9510 | 7760 | 5830 | 4810 | 6080 | 39 | 300 |
16 Гб | 10160 | 8420 | 6770 | 4750 | 3880 | 2910 | 2400 | 3040 | 19 | 150 |
8 Гб | 5080 | 4210 | 3380 | 2370 | 1940 | 1450 | 1200 | 1520 | - | 70 |
4 ГБ | 2540 | 2100 | 1690 | 1180 | 970 | 720 | 600 | 760 | - | 30 |
* Для фотографий и видео, в зависимости от используемого оборудования, объекта съемки и условий съемки, количество записанных данных варьируется в зависимости от времени, которое может быть сделано, и количества сделанных изображений. |

Аутентичный метод идентификации продукта флэш-памяти Toshiba
![]() |
![]() |
2. Используйте инструмент

Линейка продуктов для мобильных устройств хранения Toshiba
Toshiba Япония завод
Toshiba в 1987 году успешно разработала флеш-память NAND, широко используется во многих типах карт памяти и прикладного оборудования. Toshiba как один из разработчиков стандарта SD, членов sd-карты association board, технический персонал имеет богатый опыт в разработке информации. Toshiba бренд все продукты флэш-памяти чип завод в Японии, цена конкурентоспособная, стабильное и надежное качество. Линейка флеш-памяти Toshiba включает в себя sd-карту, беспроводную sd-карту, cf-карту, microSD карту, USB флеш-накопитель, твердотельный жесткий диск, внешний жесткий диск,Различные скоростные мощности для вас на выбор.
Характеристики
- Тип интерфейса
- USB 3.0
- Начало производства
- 2015
- Вес продукта
- 9.8 г
- Тип продукта
- Флэш-накопитель
- Стиль
- Прямоугольный / Ручка / Накопитель
- Номер модели
- U301
- Материал
- Пластик
- Упаковка
- Да
- Шифрование
- Нет
- Бренд
- Toshiba
- Origin
- Made in Taiwan / Japan / China / Philippines