Описание

Для других типов, пожалуйста, нажмите на соответствующий тип в таблице. | Миниатюрный Серия | |||
Глубокий шаровой подшипник миниатюрная серия | Г-н и р Серия | |||
ZZ Z 2Z означает железную крышку | ||||
RS RZ 2RS 2RZ DU DDU означает резиновое покрытие | ||||
Тип | D/мм | D/мм | B/мм | Фланец Серия |
603 | 3 | 9 | 5 | |
604 | 4 | 12 | 4 | |
605 | 5 | 14 | 5 | |
606 | 6 | 17 | 6 | 6000 Серия |
607 | 7 | 19 | 6 | |
608 | 8 | 22 | 7 | |
609 | 9 | 24 | 7 | |
623 | 3 | 10 | 4 | |
624 | 4 | 13 | 5 | |
625 | 5 | 16 | 5 | 6200 Серия |
626 | 6 | 19 | 6 | |
627 | 7 | 22 | 7 | |
628 | 8 | 24 | 8 | |
629 | 9 | 26 | 8 | |
633 | 3 | 13 | 5 | |
634 | 4 | 16 | 5 | 6300 Серия |
635 | 5 | 19 | 6 | |
636 | 6 | 22 | 7 | |
637 | 7 | 26 | 9 | |
638 | 8 | 28 | 9 | |
639 | 9 | 30 | 10 | |
681 | 1 | 3 | 1 | 6400 Серия |
681X | 1,5 | 4 | 1,2 | |
1,5 | 4 | 2 | ||
682X | 2,5 | 6 | 2,6 | |
683 | 3 | 7 | 3 | |
684 | 4 | 9 | 4 | |
685 | 5 | 11 | 3 | 6700 Серия |
5 | 11 | 5 | ||
686 | 6 | 13 | 3,5 | |
6 | 13 | 4 | ||
6 | 13 | 5 | ||
687 | 7 | 14 | 3,5 | |
7 | 14 | 5 | 6800 Серия | |
688 | 8 | 16 | 4 | |
8 | 16 | 5 | ||
689 | 9 | 17 | 5 | |
692 | 2 | 6 | 3 | |
693 | 3 | 8 | 4 | |
694 | 4 | 11 | 4 | 6900 Серия |
695 | 5 | 13 | 4 | |
696 | 6 | 15 | 5 | |
697 | 7 | 17 | 5 | |
698 | 8 | 19 | 6 | |
699 | 9 | 20 | 6 |
Характеристики
- Номер модели
- 688-ZZ/2RS
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- ZOKOL
- Материал
- GCr15 bearing steel
- Size
- 8*16*4mm 8*16*5mm
- 688-ZZ/P5Z4
- High precision