Описание












AZ1192 | Размер = размер на этикетке | Длина топа | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3T = 90 | 39 | 58 | 96-100 |
4Т = 100 | 41 | 60 | 100-106 | |
5Т = 110 | 43 | 62 | 106-112 | |
6T = 120 | 45 | 64 | 112-118 | |
7Т = 130 | 47 | 66 | 118–124 | |
8Т = 140 | 50 | 68 | 124–128 |
AZ1773 | Размер = размер на этикетке | Длина изделия | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 36 | 60 | 90-96 |
3Т = 100 | 39 | 62 | 96-100 | |
4Т = 110 | 42 | 65 | 100-106 | |
5Т = 120 | 45 | 68 | 106-112 | |
6T = 130 | 47 | 70 | 112-118 | |
7Т = 140 | 49 | 72 | 118–124 |
AH129 | Размер = размер на этикетке | Длина топа | Грудь*2 (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | - | - | 90-96 |
3Т = 7 | - | - | 96-100 | |
4Т = 9 | - | - | 100-106 | |
5Т = 11 | - | - | 106-112 | |
6Т = 13 | - | - | 112-118 |
AH128 | Размер = размер на этикетке | Длина топа | Грудь*2 (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | - | - | 90-96 |
3Т = 7 | - | - | 96-100 | |
4Т = 9 | - | - | 100-106 | |
5Т = 11 | - | - | 106-112 | |
6Т = 13 | - | - | 112-118 |
AH127 | Размер = размер на этикетке | Длина топа | Грудь*2 (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 5 | - | - | 90-96 |
3Т = 7 | - | - | 96-100 | |
4Т = 9 | - | - | 100-106 | |
5Т = 11 | - | - | 106-112 | |
6Т = 13 | - | - | 112-118 |
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)













Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Кашемир / Шерсть
- Тип рисунка
- Other
- Толщина
- Thick
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип ткани
- Шерсть для вязания
- Длина одежды
- Короткая
- Номер модели
- AZ1192
- Пол
- Девочки
- Стиль
- Модное
- Тип верхней одежды
- Жилет
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер