Описание














AX898 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 42 | 58 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 |
Размеры от 12 мес./7 | 45 | 60 | 70-76 | |
18 мес.-9 | 47 (Европа) | 61 | 76-80 | |
24 M/11 | 49 | 62 | На рост 80, 90 |
AX249 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/5 | 40 | 22 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 |
Размеры от 12 мес./7 | 42 | 23 | 70-76 | |
18 мес.-9 | 44 | 24 | На рост от 80 до 84 | |
24 M/11 | 47 (Европа) | 25 | 90-96 |
AY785 | Размер | Юбка Длина (См) | Одежда Длина (См) | Размер бюста * 2 (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 м = 5 | 41 | 32 | 29,5 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 |
12 M = 7 | 44 | 34 | 31 | 70-76 | |
18 M = 9 | 46 | 36 | 32 | 76-80 | |
24 M = 11 | 48 | 38 | 33 | На рост 80, 90 |
AX320 | Размер | Юбка Длина (Без бретелей) (См) | Одежда Длина (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 м/70 | 36 | 35 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 |
Размеры от 12 мес./80 | 38 | 38 | 70-76 | |
18 м/90 | 40 | 41 | 76-80 | |
24 M/100 | 42 | 44 | На рост 80, 90 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см
Рост ребенка84 смВес11 кгРазмер24М
<









Характеристики
- Бренд
- keelorn
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Стиль
- Приятный
- Длина платья
- Мини-юбка
- Материал
- Лайкра / COTTON / Полиэстер
- Реальные изображения
- Yes
- Декор
- Рисунок
- Состав материала
- Cotton,Polyester,Lycra
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип платья
- Naval wind
- Силуэт
- Плиссированный
- Номер модели
- AX248-B
- Воротник
- O-neck
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR