Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | |||||
Модель | Сжатие Длина | Секция | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
8 | 120 | 9 | 1,2 | 25,1 | 299 | Углерода |
9 | 120 | 10 | 1,2 | 26,7 | 380 | Углерода |
10 | 120 | 11 | 1,2 | 29,0 | 480 | Углерода |
11 | 120 | 12 | 1,2 | 30,8 | 574 | Углерода |
12 | 120 | 13 | 1,2 | 33,0 | 680 | Углерода |
13 | 120 | 14 | 1,2 | 35,2 | 794 | Углерода |
14 | 120 | 15 | 1,2 | 37,3 | 954 | Углерода |
15 | 120 | 16 | 1,2 | 39,6 | 1110 | Углерода |
Характеристики
- Бренд
- JSFUN
- Номер модели
- FG126
- Расположение
- Искусственный пруд / Река / Морская рыбалка с лодки / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка со скал / Озеро / Течение
- Жесткость
- Очень твердый
- Категория
- Тайваньская удочка
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1.2mm
- Model
- taiwan fishing rod
- Model name
- fishing rod
- Material
- carbon fishing rod
- Folded length
- 120CM
- Spare 3 sections
- yes