Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Параметр | (Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Сжатие Длина | Секция | Распространения Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (M) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
7,2 | 70 | 12 | 720 | 0,8 | 21,0 | 265 | Углерода |
8 | 70 | 13 | 770 | 0,8 | 23,2 | 315 | Углерода |
9 | 70 | 14 | 840 | 0,8 | 25,3 | 378 | Углерода |
10 | 70 | 15 | 910 | 0,8 | 27,3 | 460 | Углерода |
11 | 70 | 16 | 970 | 0,8 | 29,2 | 508 | Углерода |
12 | 70 | 18 | 1100 | 0,8 | 32,1 | 560 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Течение / Искусственный пруд / Озеро / Морская рыбалка со скал / Река / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка с лодки
- Бренд
- JSFUN
- Категория
- Удочка для ловли карпов
- Материал
- Углерод
- Номер модели
- FG135
- Жесткость
- Жесткий
- Диаметр верхней части
- 0.8
- Model name
- Fishing Rod
- Type
- Taiwan fishing rod
- Material
- Carbon Fishing rod
- Length
- Fishing rod 10m