 |
Примечание: следующие значения измеряются вручную в одной партии, есть определенная погрешность, в натуральной форме, как стандарт. Будьте внимательны или свяжитесь со службой поддержки клиентов! | Окружающая обстановка: мм |
Технические характеристики | Шаг | Толщина | По краю | Технические характеристики | Шаг | Толщина | По краю |
M7 * 0,75*2 | 0,75 | 2 | 9,8 | M10 * 1*3 | 1 | 3 | 13,9 |
M8 * 0,75*2 | 0,75 | 2 | 10,9 | M10 * 1*4 | 1 | 4 | 13,9 |
M9 * 0,75*2,5 | 0,75 | 2,5 | 11,9 | M10 * 1*5 | 1 | 5 | 13,9 |
M10 * 0,75*3 | 0,75 | 3 | 13,9 | M10 * 1*6 | 1 | 6 | 14 |
M8 * 1*3 | 1 | 3 | 12 | M12 * 1*3 | 1 | 3 | 17 |
M8 * 1*4 | 1 | 4 | 12 | M12 * 1*5 | 1 | 5 | 17 |
M14 * 1*7 | 1 | 7 | 18,8 | M16 * 1*8 | 1 | 8 | 21,8 |
M16 * 1,5*8 | 1,5 | 8 | 23,8 | M12 * 1,25*5 | 1,25 | 5 | 16,9 |
M12 * 1,25*9,5 | 1,25 | 9,5 | 17 | M10 * 1,25*5 | 1,25 | 5 | 13,9 |
Значение только для справки, есть ошибка, обратите внимание на товары или высокий спрос осторожно! |