Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(Приведенный ниже параметр только для справки, Фактическая дата может иметь расхождение.) | ||||||
Модель | Секция | Сжатие Длина | Топ Диаметр | Задняя Диаметр | Вес | Материал |
(M) | (См) | (Мм) | (Мм) | (Г) | ||
3,6 | 4 | 112 | 1 | 14 | 71 | Углерода |
4,5 | 5 | 112 | 1 | 18 | 112 | Углерода |
5,4 | 6 | 112 | 1 | 19 | 150 | Углерода |
6,3 | 7 | 112 | 1 | 20 | 190 | Углерода |
7,2 | 8 | 112 | 1 | 22 | 255 | Углерода |
Характеристики
- Расположение
- Река / Течение / Искусственный пруд / Озеро
- Категория
- Тайваньская удочка
- Жесткость
- Жесткий
- Бренд
- JSFUN
- Номер модели
- 3.6m 4.5m 5.4m 6.3m 7.2m
- Материал
- Углерод
- Диаметр верхней части
- 1mm
- Model 1
- Taiwan Fishing Rod
- Model 2
- Carbon Fishing Rod