Описание
> HD и SD выход переключаемый
> 2,8 мм фиксированные линзы (2,1 мм, 3,6 мм опционально)
> IP67, DC12V
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 9 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.02Lux/F2.0 (цвет), 0.002Lux/F2.0 (B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,8 мм (2,1 мм, 3,6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Высота: 109,4 ° (117,8 °/92 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусировкой | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 500 мм (400 мм/800 мм) 19,69 ''(15,75''/31,50 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитано на основе спецификации датчика и результатов лабораторного тестирования в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 2,1 мм: 34 м (113ft) 2,8 мм: 40 м (131ft) 3,6 мм: 51 м (169ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,1 мм: 14 м (45 футов) 2,8 мм: 16 м (52 фута) 3,6 мм: 21 м (68 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125px/м (38px/ft) | 2,1 мм: 7 м (23 фута) 2,8 мм: 8 м (28 футов) 3,6 мм: 10 м (34 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 2,1 мм: 3 м (11 футов) 2,8 мм: 4 м (13 футов) 3,6 мм: 5 м (17 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/вращение | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (электронный)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | N/A |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 0,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК на) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH * Запуск должен быть выполнен при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита входа и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 3030 мм × 68. 2 мм (Φ1. 18 "× 2,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,07 кг (0.15lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,11 кг (0.24lb) |
Характеристики
- Фокусное расстояние
- 2.8 мм
- Установка
- Встраиваемый / Нормальный / Сбоку
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP
- Бренд
- ancotech
- Объектив (мм)
- 2.8 мм
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Угол обзора
- 110 °
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Фокус
- 2.8 мм
- Номер модели
- DH-HAC-HUM1220G
- Аудиовыход
- Нет
- Формат сжатия видео
- MJPEG
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип объектива
- 1/2.9"
- Технология
- Bullet Camera
- Ingress Protection
- IP67
- Language
- English
- Power Supply
- 12V DC
- Focal Length
- 2.8mm (3.6mm Optional)
- Video Resolution
- 1080P (1920X1080)
- Casing
- Aluminium