Приблизительный рост и размер. |
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Рукава | Длина одежды | Длина брюк | Обхват бедер | Штаны с резинкой на талии |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
XS | 36 | 14,17 | 92 | 36,22 | 55 | 21,65 | 61 | 24,02 | 89 | 35,04 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 |
S | 37 | 14,57 | 94 | 37,01 | 56 | 22,05 | 62 | 24,41 | 90 | 35,43 | 90 | 35,43 | 69 | 27,17 |
М | 38 | 14,96 | 98 | 38,58 | 57 | 22,44 | 63 | 24,80 | 91 | 35,83 | 94 | 37,01 | 71 | 27,95 |
L | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 92 | 36,22 | 98 | 38,58 | 75 | 29,53 |
XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 59 | 23,23 | 65 | 25,59 | 93 | 36,61 | 102 | 40,16 | 80 | 31,50 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |