Описание
Описание:
12 В 320 об./мин./12 В 107 об./мин./6 В 160 об./мин. DC Шестерни датчика двигателя двигатель с Монтажный кронштейн и колеса
Параметры:
12 В 320 об./мин./12 В 107 об./мин./6 В 160 об./мин. DC Шестерни датчика двигателя двигатель с Монтажный кронштейн и колеса
Параметры:
Тип | 12 В 320 об./мин. | 12 В 107 об./мин. | 6 В 160 об./мин. |
Номинальная Напряжение | DC 12 В | DC 12 В | DC 6 В |
Без нагрузки Скорость | 320 об./мин. 0.15A | 107 об./мин. 0.15A | 160 об./мин. 0.07A |
Максимальная эффективность | 1.7kg.cm/253 об./мин./4,2 Вт/0.60A | 4.3kg.cm/85 об./мин./3,8 Вт/0.60A | 0.8kg.cm/125 об./мин./1,0 Вт/0.3A |
Max Мощность | 4.0kg.cm/160 об./мин./6,7 Вт/1.2A | 10.0kg.cm/52 об./мин./6,0 Вт/1.12A | 1.8kg.cm/80 об./мин./1,5 Вт/0.6A |
Пусковой момент | 7.5kg.cm 3.4A | 20.0kg.cm 3.4A | 3.6kg.cm 1.7A |
Замедлитель Передаточное отношение | 1: 30 | 1: 90 | 1: 30 |
Зал Разрешение | Зал x соотношение 11x30 = 330PPR | Зал x соотношение 11x0 = 990PPR | Зал x соотношение 11x30 = 330PPR |
Контурный Рисунок:
Посылка включает в себя:
1 х энкодера двигателя
1 х Монтажный Кронштейн
1 х колеса
Характеристики
- Крутящий Момент
- none
- Выходная мощность
- 1.5-6.7W
- Применение
- Лодка / Вентилятор / Бытовая техника / Электрический велосипед / Автомобиль
- Номер модели
- DC Motor
- Непрерывный Ток (A)
- other
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия
- Эффективность
- Другое
- Функция защиты
- none
- Конструкция
- OTHER
- Тип
- DC Motor