Описание
1. Как вы, Что вы выбрали размер, соответствующийКак на фото, чтобы измерить ваши штаныТалия, бедра, бедра.
ЭтоАзиатский размерПожалуйста, выберите правильный размер в соответствии с таблицей размеров!
Размер: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
2.Этот Азиатский размер меньше Европейского.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш рост и вес, а также объем талии, бедер.
Наконец, определитесь сами.
3. Мужской рост 173 см, вес 65 кг, размер L.
4. Женский рост 160 см, вес 55 кг, размер L.
Размеры введение | |||||||||||
Азиатский | Блок | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Высота | Вес | Евро | Свяжитесь с нами | ||
S | См | 68 | - | 74 | 98 | 60 | 98 | 160-170 | В переменного тока, 50-55 | Большие размеры 40-42 | 26-28 |
Дюймов | 26,8 | - | 29,1 | 38,6 | 23,6 | 38,6 | См | Кг | |||
М | См | 71 | - | 77 | 102 | 62 | 100 | 170-175 | 55-60 | 42-44 | 28-30 |
Дюймов | 28,0 | - | 30,3 | 40,2 | 24,4 | 39,4 | См | Кг | |||
L | См | 75 | - | 81 | 106 | 64 ГБ | 102 | 175-180 | 60-67 | 44-46 | 30-32 |
Дюймов | 29,5 | - | 31,9 | 41,7 | 25,2 | 40,2 | См | Кг | |||
XL | См | 79 | - | 85 | 110 | 66 | 104 | 180-185 | 67-75 | 46-48 | 32-34 |
Дюймов | 31,1 | - | 33,5 | 43,3 | 26,0 | 40,9 | См | Кг | |||
XXL | См | 84 | - | 90 | 114 | 68 | 106 | 185-190 | 75-85 | 48-50 | Большие размеры 34-36 |
Дюймов | 33,1 | - | 35,4 | 44,9 | 26,8 | 41,7 | См | Кг |
Для женщин Размеры введение | |||||||||||
Азиатский | Блок | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Высота | Вес | Евро | Джинсы | ||
S | См | 64 ГБ | - | 72 | 84 | 54 | 94 | 150-155 | Большие размеры 40-45 | 36-38 | 26-27 |
Дюймов | 25,2 | - | 28,3 | 33,1 | 21,3 | 37,0 | См | Кг | |||
М | См | 68 | - | 76 | 88 | 56 | 96 | 155-160 | 45-50 | Большие размеры 38-40 | 27-28 |
Дюймов | 26,8 | - | 29,9 | 34,6 | 22,0 | 37,8 | См | Кг | |||
L | См | 72 | - | 80 | 92 | 58 | 98 | 160-165 | В переменного тока, 50-55 | Большие размеры 40-42 | 28-29 |
Дюймов | 28,3 | - | 31,5 | 36,2 | 22,8 | 38,6 | См | Кг | |||
XL | См | 76 | - | 84 | 96 | 60 | 100 | 165-170 | 55-60 | 42-44 | 30-31 |
Дюймов | 29,9 | - | 33,1 | 37,8 | 23,6 | 39,4 | См | Кг | |||
XXL | См | 80 | - | 88 | 100 | 62 | 102 | 170-175 | 60-65 | 44-46 | 32-34 |
Дюймов | 31,5 | - | 34,6 | 39,4 | 24,4 | 40,2 | См | Кг |

























Характеристики
- Тип товара
- Полная длина
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Технология материала
- X-флис
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Полиэстер
- Номер модели
- PW3184
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- TECTOP
- Color
- Army Green, Black, Gray, Blue, Rose, Purple
- Size
- S - 2XL
- Season
- Spring Autumn Winter
- Function
- Elastic, Thermal, Breathable
- Suitable
- Outdoor Sports,Camping,Climbing,Hiking,Cycling,Travel,Skate,Ski
- Item
- Male Female Pants
- Type
- Multifunction Sporting Trousers
- Type 1
- Ski Pants Men Women
- Type 2
- Pantaloni Trekking
- Type 3
- Softshell Fleece Pants