Описание
M8 M8 * 25/30/35/40 M8x25/30/35/4012,9 класс черная углеродистая сталь DIN7991 плоская CSK потайная головка внутренний шестигранный винт с шестигранной головкой

Замеры допускают погрешность, пожалуйста, согласно реальному объекту | Единица измерения: мм | |||||||||||
d | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Шага (P) | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
Dk | Макс | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Мин | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | |
S | Номинальная | - | - | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Макс | - | - | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 6,175 | 10,175 | 12,212 | |
Мин | - | - | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | |
t | Макс | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 |
Мин | - | - | 0,95 | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 5 | 5,6 | |
k | И asymp; | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 7,6 | 9,6 | 10,6 | 11,4 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Тип гнезда
- Винт с шестигранным отверстием в головке
- Тип болтов
- Самонарезающийся винт
- Тип головки
- Без каблука
- Материал
- Углеродистая сталь
- Упаковка
- До 50 шт
- Номер модели
- M8x25 M8x30 M8x35 M8x40
- Индивидуальное изготовление
- Да