Описание
Intel Pentium G6950 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Общая информация | |||||||||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | ||||||||||||||||||
Номер модели: ? | G6950 | ||||||||||||||||||
Процессор номера деталей | CM80616004593AEЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80616G6950Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80616G6950Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||||||||
Частота ? | 2800 МГц | ||||||||||||||||||
Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 21 | ||||||||||||||||||
Посылка | 1156-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA10) | ||||||||||||||||||
Разъем | Разъем 1156/H1/LGA1156 | ||||||||||||||||||
Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
Вес | 0,9 унций/24,6 г (ЦП) 12,1 унций/342,4 г (коробка) | ||||||||||||||||||
Вентилятор радиатора | E41997-002 | ||||||||||||||||||
Введение Дата | 7 января 2010 | ||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров 29 июня 2012 года Последняя дата отгрузки для процессоров потребительского лотка-7 декабря 2012 года | ||||||||||||||||||
Цена на введение | $87 | ||||||||||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
Микроархитектуры | Westmere | ||||||||||||||||||
Процессор core ? | Clarkdale | ||||||||||||||||||
Ядро степпингах ? | C2 (Q3GT, SLBMS) K0 (Q4DH, SLBTG) | ||||||||||||||||||
CPUID | 20652 (БРПЛ) | ||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон 382 миллионов транзисторов (ЦП) 177 миллионов транзисторов (IMC/graphics die) | ||||||||||||||||||
Под давлением | 81 мм2(Процессор штамп) 114 мм2(IMC/графическая матрица) | ||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | ||||||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
Физическая память | 16 Гб | ||||||||||||||||||
Мультипроцессирования | Не поддерживается | ||||||||||||||||||
Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? Технология VT-x/Virtualization ? NX/XD/execte disable bit ? | ||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Нити C1, C3 и C6 Ядро C1/C1E, C3 и C6 состояний Посылка C1/C1E, C3 и C6 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Westmere) Базовая частота (МГц): 533 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | ||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 17,1 | ||||||||||||||||||
Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс PCI Express 2,0 интерфейс | ||||||||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
V core ? | 0,65-1,4 в | ||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-72,6 °C | ||||||||||||||||||
Максимальная мощность рассеяния ? | 6 ватт (TDP в состоянии C6)/170,83 Ватт (Пиковый) 128,71 Ватт (устойчивый) | ||||||||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 73 ватт |
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1156
- Номер модели
- Intel Pentium Dual-Core G6950
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.8 ГГц
- Тип процессора
- Intel Pentium
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Объем кэш памяти L3
- 3 МБ
- Питание
- 73 Вт
- Упаковка
- Нет
- Начало производства
- 2004
- Техпроцесс
- 32 нм
- Рабочая частота
- 2.8 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1156
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- G6950