Описание
Измерение в см и дюймах | ||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Ткань Длина | Рукав Длина | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 38 | 14,96 | 100 | 39,37 | 68 | 26,77 | 56 | 22,05 |
М | 39 | 15,35 | 102 | 40,16 | 69 | 27,17 | 57 | 22,44 |
L | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 70 | 27,56 | 58 | 22,83 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |




Характеристики
- Brand Name
- zeongro
- Clothing Length
- REGULAR
- Style
- Casual
- Hooded
- No
- Closure Type
- Single Breasted
- Gender
- Women
- Item Type
- Blazers
- Material
- COTTON
- Decoration
- Pockets
- Pattern Type
- Solid
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Collar
- Notched