Описание




















Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
12 мм | 16,7 см | 11,3 мм | 4,3 мм | 117 г |
13 мм | 17,7 см | 12,7 мм | 4,9 мм | 128 г |
14 мм | 18,6 см | 12,9 мм | 5,0 мм | 148 г |
17 мм | 22,3 см | 14,5 мм | 5,8 мм | 224 г |
Размеры (мм) | Приблизительная длина (см) | Приблизительная ширина (мм) | Приблизительная Толщина (мм) | Приблизительный вес (г) |
8 мм | 13,6 см | 7,70 мм | 2,6 мм | 51 г |
10 мм | 15,8 см | 9,80 мм | 3,7 мм | 93 г |
