Описание
Область применения:
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
MAZDAMX-5 II (NB) | (1998/01-2005/10) | |||||
MX-5 II (NB) 1,6 16 V | B6D | 1598 | 81 | 110 | Автомобиль с откидным верхом | 98/05-05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16 V | BP-ZE | 1840 | 103 | 140 | Автомобиль с откидным верхом | 98/05-05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16 V | BP-ZE | 1840 | 107 | 146 | Автомобиль с откидным верхом | 00/11-05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 16 V | Барр | 1840 | 102 | 139 | Автомобиль с откидным верхом | 00/11-05/10 |
MX-5 II (NB) 1,8 | 1839 | 107 | 146 | Автомобиль с откидным верхом | 02/08-05/10 | |
MAZDA323 S VI (BJ) | (1998/05-2004/05) | |||||
323 S VI (BJ) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | Седан | 01/01-04/05 |
323 S VI (BJ) 1,9 16 V | FP55 | 1840 | 84 | 114 | Седан | 98/09-04/05 |
MAZDA323 F VI (BJ) | (1998/09-2004/05) | |||||
323 F VI (BJ) 1,9 16 V | FP55 | 1840 | 84 | 114 | Хэтчбэк | 98/09-01/01 |
323 F VI (BJ) 2,0 | FS | 1991 | 98 | 133 | Хэтчбэк | 00/02-04/09 |
323 F VI (BJ) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | Хэтчбэк | 01/01-04/05 |
MAZDAPREMACY (CP) | (1999/07-2005/03) | |||||
PREMACY (CP) 2,0 | FS7G | 1991 | 96 | 131 | MPV Субару Outback | 01/11-05/03 |
PREMACY (CP) 1,9 | FP | 1840 | 74 | 100 | MPV Субару Outback | 99/07-05/03 |
PREMACY (CP) 1,9 | FP | 1840 | 84 | 114 | MPV Субару Outback | 99/07-05/03 |
MAZDAMPV Субару Outback II (лм) | (1999/08-2006/02) | |||||
MPV Субару Outback II (LW) 2,0 | FS-DS | 1991 | 90 | 122 | MPV Субару Outback | 99/09-00/08 |
MPV Субару Outback II (LW) 2,0 | FS | 1991 | 88 | 120 | MPV Субару Outback | 00/08-02/07 |
SUZUKIVITARA (ET, TA) | (1988/07-1998/12) | |||||
VITARA (ET, TA) 2,0 TD Intercooler привод на все колеса (ET) | RF | 1998 | 64 ГБ | 87 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 95/12-98/03 |
SUZUKIGRAND VITARA I (FT, GT) | (1998/03-2005/09) | |||||
GRAND VITARA I (FT, GT) 2,0 TD 4x4 | RFM | 1998 | 63 | 86 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 00/04-05/09 |
SUZUKIGRAND VITARA I (FT) | (1998/03-2005/09) | |||||
GRAND VITARA I (FT) 1,6 4x4 | G16B | 1590 | 69 | 94 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 98/03-03/07 |
GRAND VITARA I (FT) 2,0 4x4 | J20A | 1995 | 94 | 128 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 98/03-03/07 |
GRAND VITARA I (FT) 2,0 4x4 | J20A | 1995 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 98/04-05/08 |
GRAND VITARA I (FT) 1,6 4x4 | G16B | 1590 | 73 | 99 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 00/02-02/09 |
Характеристики
- Бренд
- Saizhong
- Повторяемость
- For MAZDA PREMACY (CP) 2.0 FS7G 1.9 FP
- Линейный
- For MAZDA MX-5 MPV II/2 323 S F VI/6 1.6 1.8 1.9 2.0 16V
- Разрешение
- FS1E-13-215,FP39-13-215,FS1E13215,FP3913215,ADM574203
- Чувствительность
- E5T53171,E5T53171A,1380065D00,13800-65D00
- Вихрь тип
- For MAZDA MPV II (LW) 2.0 FS FS-DS
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Гистерезис
- For MAZDA 323 S/F VI (BJ) 2.0 1.9 16V FS7G FP55 FS7G FS
- Диапазон измерения
- For MX-5 II (NB) 1.6 1.8 16V Engine B6D BP-ZE
- Тип
- Теплового типа