Описание
Название продукта | Женские куртки | ![]() | ||||||
Материал | Полиэстер + нейлон + утиный пух | |||||||
Цвет | Как на фотографии | |||||||
Размер | S-6XL | |||||||
Обратите внимание | 1. Машинная стирка. Стирать только в холодной воде. 2. Ручные меры могут Возможна разница в 1-3 см. | |||||||
Подходящий вес: S (37,5-42,5 кг) M (42,5-47,5 кг) L (47,5-52,5 кг) XL (52,5-60 кг) XXL (60-65 кг) 3XL (65-75 кг) 4XL фиксаторами на прищепке (75-80 кг) 5XL (80-90 кг) 6XL фиксаторами на прищепке (90-100 кг) | ||||||||
Размеры указаны в см | ||||||||
Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL | 4XL | 5XL |
Длина (см) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 |
Обхват груди (см) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Ширина плеч (см) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Длина рукава (см) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ |
Мерки в дюймах | ||||||||
Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL | 4XL | 5XL |
Длина (в.) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 24,9 |
Бюст (дюйм.) | 32,3 | 33,9 | 35,5 | 37,5 | 39,4 | 41,4 | 43,4 | 45,3 |
Ширина плеч (дюйм.) | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17 | 17,4 |
Длина рукава (дюйм.) | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Тип рисунка
- Сплошной
- Толщина
- Тонкий
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- С капюшоном
- Да
- Декор
- С оборками
- Длина рукава (см)
- Полная
- Бренд
- TZBGzone
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- REGULAR
- Номер модели
- 1778
- Тип
- Тонкий
- Вид застежки
- zipper
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Color
- Black,Rose Red,Navy,Purple,Red,Wine Red,Light Blue
- Size
- S,M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,5XL,6XL
- Gender
- Womens
- Popular Element
- 90% Duck Down
- Season
- Spring/Autumn
- Occasion
- Casual Street
- Wholesale
- Above 2Pcs 5%Discount