Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны обхват талии | Брюки Длина | Обхват бедер |
См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
24 M | 90 | 66 | 25,98 | 41,5 | 16,34 | 48-55 см | # Низким ценам! | 56 | 22,05 | 67 | 26,38 |
4Т | 100 | 70 | 27,56 | 44,5 | 17,52 | В переменного тока, 50-58 | # Низким ценам! | 62 | 24,41 | 71 | 27,95 |
До 6 ти лет | 110 | 72 | 28,35 | 46 | 18,11 | 52-60 | # Низким ценам! | 65 | 25,59 | 73 | 28,74 |
8 лет | 120 | 76 | 29,92 | 49 | 19,29 | 54-62 | # Низким ценам! | 71 | 27,95 | 77 | 30,31 |
До 10 ти лет | 130 | 80 | 31,50 | 52 | 20,47 | 58-65 | # Низким ценам! | 77 | 30,31 | 80 | 31,50 |
До 11 ти лет | 135 | 82,5 | 32,48 | 54 | 21,26 | 62-68 | # Низким ценам! | 79,5 | 31,30 | 82,5 | 32,48 |
Для детей возрастом 12 лет | 140 | 85 | 33,46 | 56 | 22,05 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 72 | # Низким ценам! | 82 | 32,28 | 85 | 33,46 |
До 13 ти лет | 145 | 87,5 | 34,45 | 58 | 22,83 | 66-74 см | # Низким ценам! | 84,5 | 33,27 | 87,5 | 34,45 |
До 14 ти лет | 150 | 90 | 35,43 | 60 | 23,62 | 68-76 | # Низким ценам! | 87 | 34,25 | 90 | 35,43 |
15 T | 155 | 92,5 | 36,42 | 62 | 24,41 | 70-78 | # Низким ценам! | 89,5 | 35,24 | 92,5 | 36,42 |
16 T | 160 | 95 | 37,40 | 64 ГБ | 25,20 | 72-80 | # Низким ценам! | 92 | 36,22 | 95 | 37,40 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |