Описание
Приблизительный рост и размер. | ||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
Внешний размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Линия талии | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
М | 37 | 14,57 | 92 | 36,22 | 102 | 40,16 | 72 | 28,35 |
L | 38 | 14,96 | 96 | 37,80 | 103 | 40,55 | 76 | 29,92 |
XL | 39 | 15,35 | 100 | 39,37 | 104 | 40,94 | 80 | 31,50 |
2XL | 40 | 15,75 | 104 | 40,94 | 105 | 41,34 | 84 | 33,07 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
Нижнее белье Размер на возраст | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Линия талии | Длина юбки | |||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
М | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 59 | 23,23 | 72 | 28,35 | 60 | 23,62 |
L | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 60 | 23,62 | 76 | 29,92 | 61 | 24,02 |
XL | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 61 | 24,02 | 80 | 31,50 | 62 | 24,41 |
2XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 62 | 24,41 | 84 | 33,07 | 63 | 24,80 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- TB1233
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Длина одежды
- Длинный
- Длина платья
- До колен
- Материал
- Полиэстер / Спандекс
- Длина штанов (см)
- До щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- Офис Леди
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Цветочный
- Декор
- Лук для стрельбы / Кнопка