Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ④ Отделение для удостоверения личности-Длина | ③ Ширина рукава |
М | 43 | 100 | 69,5 | 62,5 |
L | 44,2 | 104 | 71,5 | 63,5 |
XL | 45,4 | 108 | 73,5 | 64,5 |
XXL | 46,6 | 112 | 75 | 65,5 |
1. Единица измерения: см. наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, мы предлагаем вам выбрать размер на 1-2 больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерьте вручную, это может отличаться на 2 см ~ 3 см. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937008 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Бренд
- KUEGOU
- Тип рубашки
- Повседневные рубашки
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- COTTON
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип рисунка
- Геометрический
- Вид застежки
- Однобортный
- Воротник
- Подставка
- Стиль
- Повседневный
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- men shirt