Описание
![]() |
Ulefone power 3 | ||
ОС:Android 8,1 | Процессор:ARM Mali G71 MP2 770 МГц | |
Сим-карты:Две sim-карты, нано sim-карты | Дисплей:5,7 дюйма, 2160x1080 пикселей | |
Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:8MP | |
Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:21MP | |
Батарея:10300 мА-ч | Особенности:NFC, OTG, | |
Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор 1 х Отвертка Ремень-1 шт. USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 кабель адаптера типа C 1 x держатель для велосипеда 1 х PTT QSG | Сети, выполните следующие действия: 4G FDD-LTE 700/800/850/900/ 1700/180/1900/2100/2600 МГц 3g WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Особенности
1. Helio P23 (MKT6763T) Восьмиядерный 64-разрядный процессор до 2,5 ГГц, отличная производительность, в сочетании с 4 Гб + 64 ГБ, работает быстро и работает гладко.
2. 5,7 дюймовый дисплей с соотношением 18:9, небольшой корпус, большой обзор, 2160*1080 пикселей, высокая четкость, яркие цвета.
3. 360 градусов Полная защита, он прочный и долговечный в использовании.
4. Уровень IP68/IP69K водонепроницаемый пыленепроницаемый ударопрочный, его можно использовать в широком использовании сценария и приложений.
5. Питание от литий-полимерного аккумулятора 10300 мАч 4,35 в, первого аккумулятора большой емкости в мире, Супер долгий срок службы в использовании.
Сеть
1. Частота сети 2G:
-GSM: 1900/1800/850/900 МГц (B2/B3/B5/B8)
2. 3G Частота сети:
-WCDMA: 2100/1900/1700/850/900 МГц (B1/B2/B4/B5/B8)
-CDMA: 850/900 МГц (BC0, BC1)
-TDSCDMA: 2015/1900 МГц (B34/B39)
3. Частота сети 4G:
-FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/700/800/800/1900/850/700/700 МГц (B1/B2/B3/B4 /B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B20/B25/B26/B28A/B28B)
-TDD-LTE: 2015/2500/1900/2300/2500 МГц (B34/B38/B39/B40/B41)
Приветствуются производители существующего оборудования! Мы можем напечатать произведение искусства и логотип клиента
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g, ВымпелКом (Билайн) 4G, МТС 4G, Мегафон 4G, теле2 (Ростелеком) 4G, Вайнах Телеком 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, AT & T 4G, плато беспроводной 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g, США. сотовая связь 4G, Verizon 4G, Rock Беспроводная 4G, соединенные Беспроводные 4G, Rise широкополосная связь 4G, West Центральная Беспроводная 4G, Sprint 4G, Adams Networks 4G, бит широкополосный (дикий огонь) 4G, Bluegrass cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G и т. Д. iwireless 4G, Безграничный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, speed Connect 4G, космическая корпорация данных 4G |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | Чехол-Броня 3 |
Центральный процессор (ЦП) | Helio P23 (MKT6763T) Восьмиядерный 64-разрядный до 2,5 ГГц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 770 МГц |
Оболочки Материал | ТПУ + алюминиевый сплав |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Нано сим-карты |
OS Системы | Android 8,1 Oreo |
Встроенная память | 64 ГБ |
Внешняя память | Tf-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев |
Поддержка Язык | Арабский, африкаанс, амхарский, бенгальский, болгарский, Бирманский, каталанский, хорватский, голландский, чешский, датский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, Румынский, сербский, шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, непальский, зулу, Македонский, суахили, эстонский, литовский, словенский, Боснийский, azerian, Romansh, Kazakh, грузинский, урду, сингальский, Телугу, тамиля, каннада, малайялам, Маратхи, армяне, узбекские, тибетские, хаузы, гуджарати, баманны, валлийские, ория, кикую |
Дыхание светильник | Да |
Дополнительные Особенности | NFC, OTG, FM, VoLTE (зависит от местных перевозчиков) |
Сертификация | CE, FCC, MSDS, un38,3, GMS, MIL-STD-810G |
Отпечатков пальцев | С боковым креплением |
Google Play | Поддержка |
Сеть | |
4G диапазоны | FDD-LTE 700 (B28A & B28B & B17 & B13 & B12)/800 (B26 & B20 & B19 & B18)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4) /180 (B3)/1900 (B25 и B2)/2100 (B1)/2600 (B7) TDD-LTE 1900 (B39)/2015 (B34)/2300 (B40)/2500 (B38)/2500 (B41) МГц |
3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц TD-SCDMA 1900 (B39)/2015 (B34) МГц CDMA 850 (BC0)/900 (BC1) МГц |
2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, CDMA, TDD-LTE TD-SCDMA |
WI-FI | 802,11 a/b/g/n? 2,4G + 5G? |
Gps | Да, ГЛОНАСС |
Bluetooth | V4.0 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,7 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 2160x1080 пикселей |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла 5 |
Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
Камера | |
Камера Количество | Двойное стекло |
Фронтальная камера | 8MP (SW: 13MP) FF F/2,0 |
Задняя Камера | 21MP AF F/1,8 |
Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
Камера Функция | Сенсорный фокус |
Запись видео | Да |
Видео Разрешение | 1080 P |
Формат медиа | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, MID |
Видео | 3GP, MP4, AVI, FLV, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Электронная книга | TXT, HTML |
Подключение | |
Порты | 1 x Тип C 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Ёмкость | 10300 мА-ч |
Быстрая зарядка | Да |
Зарядка Мощность | 9 V 2A |
Размеры и Вес | |
Размер | 164,8*79,2*18,15 мм |
Вес | 364,9 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор 1 х Отвертка Ремень-1 шт. USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон 1 x адаптер usb type-C до 3,5 мм Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. 1 кабель адаптера типа C 1 x держатель для велосипеда 1 х PTT QSG |
Характеристики
- Бренд
- ulefone/欧乐风
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 120 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 21MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 10000
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Игры Turbo/GPU Turbo
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий / 其它(Other)
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- MTK
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.7