Описание
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Сумка на плечо | Обхват бедер | Рукава | Длина | ||||||||||
См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | |||||
XS | - | - | ||||||||||||||
S | 98 | 38,22 | - | - | 58 | 22,62 | - | - | 56 | 21,84 | 90 | 35,10 | ||||
М | 102 | 39,78 | - | - | 60 | 23,40 | - | - | 57 | 22,23 | 90 | 35,10 | ||||
L | 106 | 41,34 | - | - | 62 | 24,18 | - | - | 58 | 22,62 | 91 | 35,49 | ||||
XL | 110 | 42,90 | - | - | 64 ГБ | 24,96 | - | - | 59 | 23,01 | 92 | 35,88 | ||||
2XL | 115 | 44,85 | - | - | 66 | 25,74 | - | - | 60 | 23,40 | 93 | 36,27 | ||||
3XL | 120 | 46,80 | - | - | 68 | 26,52 | - | - | 61 | 23,79 | 94 | 36,66 | ||||
4XL | 125 | 48,75 | - | - | 70 | 27,30 | - | - | 62 | 24,18 | 95 | 37,05 | ||||
5XL | - | - | ||||||||||||||
Размерная сетка находится на плоской подошве, может быть погрешность в 1-2 дюйма. Все размеры являются азиатскими, а не американскими/европейскими, там будет на 1-2 размера меньше Цвет может немного отличаться из-за различных настроек дисплея |







Характеристики
- Бренд
- MayHall
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина одежды
- Длинный
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Тип
- Пуловеры
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- С капюшоном
- С капюшоном
- Да
- Номер модели
- FX6661
- Вес
- 400
- Пол
- Для женщин
- Тип товара
- Кофты