Описание
Посеребренная медь с одной головкой паяльный терминал M2.2-M10.2 круговой сварной шайбой сварочный лист пайки наконечник
![]() | ||||||||
Единица измерения: мм | ||||||||
Параметры | D | d | L | А | R | r | Длина | t |
φ2. 2 | 5 | 2,2 | 5 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 10 | 0,3 |
φ2. 7 | 5,2 | 2,7 | 7 | 1 | 1,3 | 0,5 | 10 | 0,3 |
φ3. 2 | 6 | 3,2 | 8 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 12 | 0,3 |
φ4. 2 | 8 | 4,2 | 10 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 16 | 0,3 |
φ5. 2 | 8,4 | 5,2 | 12 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 18 | 0,3 |
φ6. 2 | 10 | 6,2 | 14 | 1,8 | 2,1 | 1 | 20 | 0,3 |
φ8. 2 | 13,8 | 8,2 | 19 | 2,5 | 3 | 1,2 | 27,5 | 0,4 |
φ10. 2 | 13,8 | 8,2 | 21 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 31 | 0,5 |
Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Номер модели
- M2.2-M6.2
- Индивидуальное изготовление
- Да