Описание


























АзиатскийРазмерРучнойИзмерениеОшибка+/-2 см | ||||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Сапоги до бедра | Массаж ногОткрытым носком | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
28 | 72 | 28,3 | 94 | 37,0 | 103 | 40,6 | 56 | 22,0 | 36 | 14,2 |
29 | 74 | 29,1 | 96 | 37,8 | 104 | 40,9 | 58 | 22,8 | 36 | 14,2 |
30 | 76 | 29,9 | 99 | 39,0 | 105 | 41,3 | 59 | 23,2 | 37 | 14,6 |
31 | 78 | 30,7 | 102 | 40,2 | 106 | 41,7 | 61 | 24,0 | 37 | 14,6 |
32 | 81 | 31,9 | 104 | 40,9 | 106 | 41,7 | 62 | 24,4 | 38 | 15,0 |
33 | 84 | 33,1 | 107 | 42,1 | 107 | 42,1 | 63 | 24,8 | 39 | 15,4 |
34 | 86 | 33,9 | 110 | 43,3 | 107 | 42,1 | 64 ГБ | 25,2 | 40 | 15,7 |
35 | 89 | 35,0 | 113 | 44,5 | 108 | 42,5 | 65 | 25,6 | 40 | 15,7 |
36 | 92 | 36,2 | 116 | 45,7 | 108 | 42,5 | 66 | 26,0 | 41 | 16,1 |
38 | 96 | 37,8 | 121 | 47,6 | 110 | 43,3 | 70 | 27,6 | 43 | 16,9 |
40 | 102 | 40,2 | 127 | 50,0 | 112 | 44,1 | 73 | 28,7 | 45 | 17,7 |
42 | 106 | 41,7 | 133 | 52,4 | 114 | 44,9 | 76 | 29,9 | 47 (Европа) | 18,5 |
Характеристики
- Бренд
- BINHIIRO
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Материал
- COTTON
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- Men trousers
- Объём талии (в дюймах)
- 2 - 5
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Стиль
- Повседневный
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- Карманы
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- На пуговицах
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский