Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
Размер | Высота | Грудь | Длина | Талия | Бедра | Штаны длина |
См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm |
4Т | 100-110 | 39,37-43,30 | 68 | 26,77 | 36 | 14,17 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 67 | 26,38 |
6 т | 110-120 | 43,30-47,24 | 72 | 28,35 | 38 | 14,96 | 60 | 23,62 | 70 | 27,56 | 71 | 27,95 |
8 т | 120-130 | 47,24-51,18 | 76 | 29,92 | 39 | 15,35 | 64 | 25,20 | 74 | 29,13 | 76 | 29,92 |
10 т | 130-140 | 51,18-55,11 | 80 | 31,50 | 40 | 15,75 | 68 | 26,77 | 78 | 30,71 | 82 | 32,28 |
12 т | 140-150 | 55,11-59,05 | 84 | 33,07 | 42 | 16,54 | 72 | 28,35 | 82 | 32,28 | 86 | 33,86 |
13 т | 150-160 | 59,05-62,99 | 88 | 34,65 | 43 | 16,93 | 76 | 29,92 | 88 | 34,65 | 92 | 36,22 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см |
Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |