Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
Размер | Высота | Обхват груди | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
18M | 70-80 | 27,55-31,49 | 58 | 22,83 | 38 | 14,96 | 38 | 14,96 | 59,5 | 23,43 | 53,5 | 21,06 |
24 M | На рост 80, 90 | 31,49-35,43 | 61 | 24,02 | 40 | 15,75 | 40 | 15,75 | 62,5 | 24,61 | 57,5 | 22,64 |
3T | 90-100 | 35,43-39,37 | 64,5 | 25,39 | 43 | 16,93 | 42 | 16,54 | 65,5 | 25,79 | 61,5 | 24,21 |
4Т | 100-110 | 39,37-43,30 | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 44 | 17,32 | 68,5 | 26,97 | 65,5 | 25,79 |
До 6 ти лет | 110-120 | 43,30-47,24 | 71,5 | 28,15 | 49 | 19,29 | 46 | 18,11 | 71,5 | 28,15 | 70,5 | 27,76 |
8 лет | 120-130 | 47,24-51,18 | 75 | 29,53 | 52 | 20,47 | 48 | 18,90 | 74,5 | 29,33 | 75,5 | 29,72 |
До 10 ти лет | 130-140 | 51,18-55,11 | 78,5 | 30,91 | 55 | 21,65 | 50 | 19,69 | 77,5 | 30,51 | 80,5 | 31,69 |
Для детей возрастом 12 лет | 140-150 | 55,11-59,05 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 | 52 | 20,47 | 80,5 | 31,69 | 85,5 | 33,66 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см. |