Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
Размер | Высота | Обхват груди | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Штаны длина |
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
24 M | На рост 80, 90 | 31,49-35,43 | 58 | 22,83 | 35 | 13,78 | 42 | 16,54 | 62 | 24,41 | 61 | 24,02 |
3T | 90-100 | 35,43-39,37 | 61 | 24,02 | 38 | 14,96 | 44 | 17,32 | 65 | 25,59 | 64 ГБ | 25,20 |
4Т | 100-110 | 39,37-43,30 | 64 ГБ | 25,20 | 41 | 16,14 | 46 | 18,11 | 68 | 26,77 | 67 | 26,38 |
До 6 ти лет | 110-120 | 43,30-47,24 | 67 | 26,38 | 44 | 17,32 | 48 | 18,90 | 71 | 27,95 | 70 | 27,56 |
8 лет | 120-130 | 47,24-51,18 | 70 | 27,56 | 47 (Европа) | 18,50 | 50 | 19,69 | 74 | 29,13 | 73 | 28,74 |
До 10 ти лет | 130-140 | 51,18-55,11 | 73 | 28,74 | 49 | 19,29 | 52 | 20,47 | 77 | 30,31 | 77 | 30,31 |
Для детей возрастом 12 лет | 140-150 | 55,11-59,05 | 76 | 29,92 | 52 | 20,47 | 54 | 21,26 | 80 | 31,50 | 81 | 31,89 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-2 см. |