Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукава | Сумка на плечо | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер |
См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 46,5 | 18,11 | 42 | 30,7 | 59 | 23,23 | 69 | 27,17 | 70,5 | 27,76 |
8 лет | 120 | 72 | 28,35 | 49,5 | 19,29 | 44 | 31,9 | 63 | 24,80 | 74 | 29,13 | 74,5 | 29,33 |
До 10 ти лет | 130 | 76 | 29,92 | 52,5 | 20,47 | 46 | 33,1 | 67 | 26,38 | 79 | 31,10 | 78,5 | 30,91 |
Для детей возрастом 12 лет | 140 | 80 | 31,50 | 55,5 | 21,65 | 48 | 34,3 | 71 | 27,95 | 84 | 33,07 | 82,5 | 32,48 |
До 14 ти лет | 150 | 84 | 33,07 | 58,5 | 22,83 | 50 | 35,5 | 75 | 29,53 | 89 | 35,04 | 86,5 | 34,06 |
15 T | 160 | 88 | 34,65 | 61,5 | 24,02 | 52 | 36,7 | 79 | 31,10 | 94 | 37,01 | 90,5 | 35,63 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |