Описание
Intel Xeon X5647 характеристики
Характеристики могут использоваться для кратковременного использования
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Общая информация | |||||||||
Тип | Процессор/микропроцессора | ||||||||
Рынок сегмент | Сервер | ||||||||
Семья | Intel Xeon 5600 | ||||||||
Номер модели? | X5647 | ||||||||
Процессор номер | AT80614006780AAЯвляется микропроцессором OEM/tray | ||||||||
Частота? | 2933 мГц | ||||||||
Максимальная частота turbo | 3200 мГц (1 или 2 ядра) 3067 мГц (3 или 4 ядра) | ||||||||
Шины? | 5,86 GT/s QPI (2933 мГц) | ||||||||
Часы множитель? | 22 | ||||||||
Посылка | 1366-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA10) | ||||||||
Разъем | Гнездо 1366/B/LGA1366 | ||||||||
Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||
Введение Дата | 13 февраля 2011 | ||||||||
Цена при введении | $774 | ||||||||
S-spec номера | |||||||||
| |||||||||
Архитектура/Micro Архитектура | |||||||||
Микроархитектуры | Westmere | ||||||||
На платформе | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||
Процессор core? | Westmere-EP | ||||||||
Ядро шагая? | B1 (Q4T1, SLBZ7) | ||||||||
CPUID | 206C2 (SLBZ7) | ||||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон High-K Металлические Ворота процесс | ||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||
Количество потоков | 8 | ||||||||
С плавающей запятой | Интегрированный | ||||||||
Уровень 1 размер кэша? | 4x32 КБ 4-way set associative instruction caches 8-way set associative data caches 4x32 KB | ||||||||
Уровень 2 размер кэша? | 4x256 KB 8-way set associative caches | ||||||||
Уровень 3 размер кэша | 12 МБ 16-way set associative shared cache | ||||||||
Физической памяти | 288 ГБ | ||||||||
Многопроцессорной | До 2 процессоров | ||||||||
Расширения и технологии | Инструкции MMX Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковое расширения SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширения SIMD 4? Стандартные инструкции AES/Advanced encryption EM64T/расширенной памяти 64 технологии Intel 64? Бит отключения NX/XD/Execute? Технология HT/Hyper-Threading? Технология VT-x/Virtualization? VT-d/Virtualization для прямого ввода/вывода Технология TBT/Turbo Boost? Технология TXT/Trusted Execution | ||||||||
Низкое энергопотребление Особенности | Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компонентов | |||||||||
Интегрированной графикой | Ни один | ||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 ECC поддерживается: Да | ||||||||
Другое периферийных устройств | Быстрое соединение путей (2 ссылки) | ||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||
V core? | 0,75 В-1,35 В | ||||||||
Максимальная рабочая температура? | 80,4 °C | ||||||||
Термальность дизайн Мощность? | 130 Вт |
Характеристики
- Частота процессора
- 2.933 ГГц
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Применение
- Сервер
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Питание
- 130 Вт
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Тип
- Четырёхъядерный
- Номер модели
- Intel Xeon X5647
- Техпроцесс
- 32 нм
- Бренд
- Intel
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Рабочая частота
- 2.933 GHz
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Тип розетки
- LGA 1366
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- Intel Xeon X5647