Описание
Размеры стол | ||||||
Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | ||||||
Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||||
![]() | Размер | Возраст | Одежда для детей | Высота | Корпус | Вес |
(См) | (Кг) | |||||
120 | 5 T | 110-120 | 16-22 | |||
130 | От 6 до 7 лет | 120-130 | 20-30 | |||
140 | От 8 до 9 лет | 130-140 | 25-40 | |||
150 | От 10 до 11 лет | 140-150 | Большие размеры 34-48 | |||
160 | 12 до 13 ти лет | 150-160 | 38-55 | |||
170 | 14-15 T | 160-170 | 43-60 |
Характеристики
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- В полоску
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- Boys Clothes
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Материал
- COTTON
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Мальчики