Описание













AZ890 | Размер | Длина изделия (См) | Длина юбки (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
3T/7 | 38 | 33 | 90–100 | |
4 T/9 | 40 | 35 | 100–110 | |
5 T/11 | 42 | 37 | 110–120 | |
6 T/13 | 44 | 39 | 120–130 | |
7 T/15 | 47 (Европа) | 41 | 130–140 |
Az856 | Размер | Длина изделия (См) | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) |
---|---|---|---|---|
3 т/100 | 37 | 29 | 52 | |
4 T/110 | 41 | 29 | 54 | |
5 T/120 | 44 | 30 | 56 | |
6 T/130 | 47 (Европа) | 30 | 62 | |
7 T/140 | 49 | 31 | 66 |
Az869 | Размер | Длина изделия (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
3 т/100 | 34 | 31 | 80–90 | |
4 T/110 | 36 | 32 | 90–100 | |
5 T/120 | 39 | 33 | 100–110 | |
6 T/130 | 41 | 35 | 110–120 | |
7 T/140 | 44 | 37 | 120–130 |
Ax1006 | Размер | Длина изделия (См) | Длина юбки (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
3 т/100 | 37 | 29 | 90–100 | |
4 T/110 | 40 | 30 | 100–110 | |
5 T/120 | 42 | 31 | 110–120 | |
6 T/130 | 44 | 32 | 120–130 | |
7 T/140 | 47 (Европа) | 33 | 130–140 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |









Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Нейлон
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1005-A
- Тип рисунка
- Цветочный
- Декор
- Аппликации
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки
- Gender
- Girls
- Feature
- Grapefruit pattern